토양조건
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
읍면동 | ph (1:5) |
유기물 (g/kg) |
유효인산 (mg/kg) |
치환성양이온(cmol(+)/kg) | 유효규산 (mg/kg) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
칼륨 | 칼슘 | 마그네슘 | |||||
장호원 | 6.5 | 18 | 149 | 0.89 | 5.5 | 1.9 | 168 |
부발읍 | 6.2 | 14 | 110 | 0.34 | 3.9 | 0.7 | 223 |
신둔면 | 6.8 | 13 | 69 | 0.44 | 7.1 | 1.3 | 181 |
백사면 | 6.5 | 18 | 120 | 0.46 | 5.0 | 1.0 | 156 |
호법면 | 6.6 | 18 | 181 | 0.53 | 5.0 | 1.0 | 230 |
마장면 | 6.3 | 18 | 117 | 1.08 | 5.5 | 1.1 | 150 |
대월면 | 6.6 | 18 | 84 | 0.43 | 4.9 | 1.0 | 211 |
모가면 | 6.8 | 17 | 150 | 0.52 | 7.7 | 1.0 | 374 |
설성면 | 6.8 | 16 | 74 | 0.32 | 4.3 | 1.0 | 161 |
율 면 | 6.7 | 19 | 91 | 0.29 | 5.5 | 1.5 | 215 |
창전동 | 6.4 | 19 | 89 | 0.30 | 4.4 | 0.8 | 149 |
중리동 | |||||||
증포동 | |||||||
관고동 | |||||||
평균 | 6.6 | 17 | 112 | 0.51 | 5.4 | 1.1 | 202 |
적정범위 | 5.5~6.5 | 25~30 | 80~120 | 0.25~0.3 | 5.0~6.0 | 1.5~2.0 | 157~180 |
이천시통계연감 2010 자료임