요금산정기준 오율표
요금산정 기준표
[단위 : 원]
업종 | 사용량(톤) | 상수도요금 | 하수도요금 |
---|---|---|---|
가정용 | 1~20 | 890 | 554 |
21~30 | 1,200 | 628 | |
31이상 | 1,650 | 864 | |
일반용 | 1~50 | 1,500 | 942 |
51~100 | 1,850 | 1,453 | |
101~300 | 1,960 | 1,750 | |
301~500 | 2,070 | 1,881 | |
501이상 | 2,170 | 2,212 | |
대중탕용 | 1~500 | 1,270 | 733 |
501~1000 | 1,840 | 881 | |
1001~1500 | 1,920 | 1,030 | |
1501이상 | 2,120 | 1,174 |
구경별 정액요금 | |
---|---|
계량기구경 | 분담금액 |
13mm | 600 |
20mm | 1,100 |
25mm | 1,800 |
32mm | 2,650 |
40mm | 3,700 |
50mm | 6,000 |
75mm | 10,800 |
100mm | 18,000 |
150mm | 36,000 |
200mm | 54,000 |
250mm | 96,000 |
- 시행일자는 1월고지분(12월 검침분)부터 적용
- 하수도 요금은 상수도 사용량에 따라 부과됨
- 총 부과되는 요금은 상수도요금 + 하수도요금 + 구경요금 임