본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

분야별 포털

누리집지도

안전/민방위

지진대피소

지진옥외대피소

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

지진옥외대피소 - 연번, 시설구분, 시설명, 주소, 대피면적, 수용가능인원 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
연번시설구분시설명주소대피면적(㎡)수용가능인원(명)
1 학교운동장 설봉중학교 운동장 경기도 이천시 향교로 117(창전동) 4,828 5,852
2 학교운동장 설봉초등학교 운동장 경기도 이천시 향교로 129(창전동) 300 363
3 학교운동장 이천초등학교 운동장 경기도 이천시 서희로81번길 20(창전동) 6,970 7,522
4 학교운동장 이천양정여자고등학교 운동장 경기도 이천시 영창로 119(관고동) 9,044 10,962
5 다목적 광장 이천세무서 앞 광장 경기도 이천시 중리동 3,392 4,112
6 학교운동장 이천남초등학교 운동장 경기도 이천시 경충대로2614번길 32(중리동) 6,370 7,287
7 학교운동장 안흥초등학교 운동장 경기도 이천시 영창로300번길 16(안흥동) 12,094 14,659
8 학교운동장 이천제일고등학교 운동장 경기도 이천시 애련정로 26(안흥동) 7,700 9,333
9 학교운동장 이천중학교 운동장 경기도 이천시 애련정로 50(안흥동) 10,925 13,242
10 공원 온천공원 경기도 이천시 갈산동 12,469 15,114
11 학교운동장 이현고등학교 운동장 경기도 이천시 증신로 88(갈산동) 3,319 4,023
12 학교운동장 이천고등학교 운동장 경기도 이천시 증포동 9,725 11,788
13 학교운동장 증포중학교 운동장 경기도 이천시 애련정로 218(증포동) 1,717 2,081
14 학교운동장 증포초등학교 운동장 경기도 이천시 이섭대천로 1418(증포동) 3,571 4,328
15 학교운동장 한내초등학교 운동장 경기도 이천시 갈산로 71(증포동) 3,110 3,769
16 학교운동장 이천송정초등학교 운동장 경기도 이천시 영창로45번길 165(송정동) 3,982 4,827
17 학교운동장 단월초등학교 운동장 경기도 이천시 단월로 98(단월동) 5,852 7,093
18 학교운동장 부원고등학교 운동장 경기도 이천시 장호원읍 서동대로 8857 4,788 5,804
19 학교운동장 장호원초등학교 운동장 경기도 이천시 장호원읍 장호원리 4,519 5,478
20 학교운동장 이황초등학교 운동장 경기도 이천시 장호원읍 경충대로 456-20 2,947 3,572
21 학교운동장 나래초등학교 운동장 경기도 이천시 장호원읍 이풍로63번길 114 4,582 5,553
22 학교운동장 장호원중학교 운동장 경기도 이천시 장호원읍 샘재로 27-15 9,370 11,357
23 학교운동장 부발초등학교 운동장 경기도 이천시 부발읍 무촌로 155 4,410 4,853
24 학교운동장 신하초등학교 운동장 경기도 이천시 부발읍 경충대로2250번길 12 5,485 6,648
25 학교운동장 아미초등학교 운동장 경기도 이천시 부발읍 신아로92번길 32 4,533 5,495
26 학교운동장 가산초등학교 운동장 경기도 이천시 부발읍 황무로2065번길 112 4,240 5,139
27 공원 신둔체육공원 경기도 이천시 신둔면 경충대로3234번길 37 9,670 11,721
28 학교운동장 신둔초등학교 운동장 경기도 이천시 신둔면 경충대로3150번길 82-3 4,402 5,336
29 학교운동장 도암초등학교 운동장 경기도 이천시 신둔면 증신로 550 4,130 5,006
30 학교운동장 백사초등학교 운동장 경기도 이천시 백사면 현방로 55 3,393 4,113
31 학교운동장 도지초등학교 운동장 경기도 이천시 백사면 도지리 3,653 4,428
32 학교운동장 호법초등학교 운동장 경기도 이천시 호법면 후안리 3,364 4,078
33 학교운동장 매곡초등학교 운동장 경기도 이천시 호법면 이섭대천로96번길 8 1,756 2,128
34 학교운동장 마장초등학교 운동장 경기도 이천시 마장면 중앙로 25 2,360 2,860
35 학교운동장 마장고등학교 운동장 경기도 이천시 마장면 마도로 23 5,205 6,309
36 학교운동장 표교초등학교 운동장 경기도 이천시 마장면 중부대로609번길 28-1 3,150 3,818
37 학교운동장 대월중학교 운동장 경기도 이천시 대월면 대평로150번길 20 6,365 7,715
38 학교운동장 대월초등학교 운동장 경기도 이천시 대월면 대평로178번길 48 4,091 4,959
39 학교운동장 사동초등학교 운동장 경기도 이천시 대월면 경충대로2003번길 124-87 3,580 4,339
40 학교운동장 진가초등학교 운동장 경기도 이천시 모가면 진상미로 1321-14 4,278 5,185
41 학교운동장 송곡초등학교 운동장 경기도 이천시 모가면 진상미로 1054 3,723 4,513
42 학교운동장 이천세무고등학교 운동장 경기도 이천시 설성면 설성로15번길 26 8,263 10,015
43 학교운동장 설성초등학교 운동장 경기도 이천시 설성면 진상미로264번길 21-165 3,307 4,008
44 학교운동장 율면초등학교 운동장 경기도 이천시 율면 고당리 4,660 5,648
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?