산모·신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원
산모·신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원
지원대상
- 신생아의 출생일을 기준으로 1년 전부터 신청일 현재까지 계속하여 이천시에 주민등록을 두고 실제 거주하고 있는 산모
- 결혼이민자로서 대한민국 국민과 혼인관계에 있는 산모 중 신생아의 출생일을 기준으로 6개월 전부터 신청일 현재까지 계속해서 이천시에 주민등록 또는 외국인 등록을 두고 실제 거주하고 있는 산모
신청기간
서비스 종료(정부지원 서비스) 후 60일 이내 보건소 방문신청
서비스 비용청구는 원칙적으로 소급적용 불가
제출서류
- 신분증, 산모 주민등록 상세초본, 본인부담금 납부영수증, 본인통장사본
외국인의 경우 외국인등록 사실증명 등 거주기간을 확인할 수 있는 서류 지참 필수
지원내용
- 산모·신생아 건강관리 서비스 비용 중 본인부담금 90% 지원
건강관리사가 가정 방문하여 산모 및 신생아 건강관리를 위해 기본적으로 필요한 서비스(건강관리, 정서지원, 가사 지원 등) 제공- 서비스 기간 ‘단축형’, ‘표준형’에 한하며, 출산일로부터 60일 이내로 받아야 함
- '연장형'의 경우 표준형의 지원금액에 한하여 지원
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
태아유형 | 출산순위 | 서비스기간 | ||
---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | ||
단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
둘째아, 셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
쌍태아/장애인산모(단태아) | 인력 1~2명 | 10일 | 15일 | 20일 |
삼태아이상/장애인산모(쌍태아) | 인력 2~3명 | 15일 | 25일 | 40일 |
사태아이상/장애인산모(삼태아) | 인력 2, 4명 | 15일 | 25일 | 40일 |
지원금액
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 천원]
구분 | 서비스 가격 | 본인부담금(A) | 본인부담 지원금(A*0.9) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 688 | 1,376 | 2,064 | 68 | 276 | 620 | 61.2 | 248.4 | 248.4 |
A-통합-➀형 | 151 | 427 | 826 | 135.9 | 384.3 | 384.3 | |||||
A-라-➀형 | 255 | 647 | 1,073 | 229.5 | 582.3 | 582.3 | |||||
둘째아 | A-가-➁형 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 110 | 372 | 771 | 99 | 334.8 | 334.8 | |
A-통합-➁형 | 276 | 620 | 1,073 | 248.4 | 558 | 558 | |||||
A-라-➁형 | 482 | 928 | 1,376 | 433.8 | 835.2 | 835.2 | |||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 83 | 331 | 716 | 74.7 | 297.9 | 297.9 | |
A-통합-➂형 | 248 | 599 | 1,045 | 223.2 | 539.1 | 539.1 | |||||
A-라-➂형 | 454 | 888 | 1,321 | 408.6 | 799.2 | 799.2 | |||||
쌍태아(중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 69 | 361 | 826 | 62.1 | 324.9 | 324.9 |
B-통합-➀형 | 241 | 645 | 1,135 | 216.9 | 580.5 | 580.5 | |||||
B-라-➀형 | 516 | 1,057 | 1,583 | 464.4 | 951.3 | 951.3 | |||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 2,656 | 3,984 | 5,312 | 215 | 730 | 1,293 | 193.5 | 657 | 657 | |
B-통합-➁형 | 440 | 1,017 | 1,637 | 396 | 915.3 | 915.3 | |||||
B-라-➁형 | 776 | 1,447 | 2,153 | 698.4 | 1302.3 | 1302.3 | |||||
삼태아(중증+쌍태아) | 인력 2명 | C-가-➀형 | 5,160 | 8,600 | 13,760 | 104 | 860 | 2,476 | 93.6 | 774 | 774 |
C-통합-➀형 | 515 | 1,719 | 3,440 | 463.5 | 1547.1 | 1547.1 | |||||
C-라-➀형 | 1,186 | 2,666 | 4,816 | 1067.4 | 2399.4 | 2399.4 | |||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 120 | 996 | 2,868 | 108 | 896.4 | 896.4 | |
C-통합-➁형 | 597 | 1,991 | 3,984 | 537.3 | 1791.9 | 1791.9 | |||||
C-라-➁형 | 1,374 | 3,088 | 5,578 | 1236.6 | 2779.2 | 2779.2 | |||||
사태아 이상(중증+삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-➀형 | 5,568 | 9,280 | 14,848 | 112 | 928 | 2,672 | 100.8 | 835.2 | 835.2 |
D-통합-➀형 | 556 | 1,855 | 3,712 | 500.4 | 1669.5 | 1669.5 | |||||
D-라-➀형 | 1,280 | 2,877 | 5,197 | 1152 | 2589.3 | 2589.3 | |||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 7,968 | 13,280 | 21,248 | 160 | 1,327 | 3,824 | 144 | 1194.3 | 1194.3 | |
D-통합-➁형 | 796 | 2,655 | 5,312 | 716.4 | 2389.5 | 2389.5 | |||||
D-라-➁형 | 1,832 | 4,117 | 7,437 | 1648.8 | 3705.3 | 3705.3 |
지원방법
지원 적합 시 신청일로부터 20일 이내 신청계좌로 입금
산모·신생아 건강관리 지원사업과의 관계
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
1. 신청 | 2. 접수 및 결정 | 3. 제공기관 계약 및 비용납부 | 4. 서비스 제공 | 5. 본인부담금 청구 | 6. 접수 및 결정 |
---|---|---|---|---|---|
민원인
신청서 작성 |
보건소
대상자 판정 |
지원대상자
본인부담금 납부 |
제공기관
산후관리 및 |
민원인
본인부담금 지원신청 |
보건소
지원여부 결정 및 지급 |
미지원 대상자
서비스비용 납부 |
|||||
정부보조사업 | 자체사업 |