산모·신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원
산모·신생아 건강관리 서비스 본인부담금 지원
지원대상
- 신생아의 출생일을 기준으로 6개월 전부터 신청일 현재까지 계속하여 이천시에 주민등록을 두고 실제 거주하고 있는 산모(2025.1.1. 출생아부터 적용함)
- 결혼이민자로서 대한민국 국민과 혼인관계에 있는 산모 중 신생아의 출생일을 기준으로 6개월 전부터 신청일 현재까지 계속해서 이천시에 주민등록 또는 외국인 등록을 두고 실제 거주하고 있는 산모
신청기간
서비스 종료(정부지원 서비스) 후 60일 이내 보건소 방문신청
서비스 비용청구는 원칙적으로 소급적용 불가
제출서류
- 신분증, 산모 주민등록 상세초본, 본인부담금 납부영수증, 본인통장사본
외국인의 경우 외국인등록 사실증명 등 거주기간을 확인할 수 있는 서류 지참 필수
지원내용
- 산모·신생아 건강관리 서비스 비용 중 본인부담금 90% 지원
건강관리사가 가정 방문하여 산모 및 신생아 건강관리를 위해 기본적으로 필요한 서비스(건강관리, 정서지원, 가사 지원 등) 제공- 서비스 기간 ‘단축형’, ‘표준형’에 한하며, 출산일로부터 60일 이내로 받아야 함
- '연장형'의 경우 표준형의 지원금액에 한하여 지원
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
태아유형 | 출산순위 | 서비스기간 | ||
---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | ||
단태아 | 첫째아 | 5일 | 10일 | 15일 |
둘째아, 셋째아 이상 | 10일 | 15일 | 20일 | |
쌍태아/장애인산모(단태아) | 인력 1~2명 | 10일 | 15일 | 20일 |
삼태아이상/장애인산모(쌍태아) | 인력 2~3명 | 15일 | 25일 | 40일 |
사태아이상/장애인산모(삼태아) | 인력 2, 4명 | 15일 | 25일 | 40일 |
지원금액
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 천원]
구분 | 서비스 가격 | 본인부담금(A) | 본인부담 지원금(A*0.9) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | |||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 712 | 1,424 | 2,136 | 70 | 286 | 642 | 63 | 257.4 | 257.4 |
A-통합-➀형 | 153 | 442 | 855 | 140.4 | 397.8 | 397.8 | |||||
A-라-➀형 | 264 | 670 | 1,111 | 237.6 | 603 | 603 | |||||
둘째아 | A-가-➁형 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 114 | 385 | 798 | 102.6 | 346.5 | 346.5 | |
A-통합-➁형 | 286 | 642 | 1,111 | 257.4 | 577.8 | 577.8 | |||||
A-라-➁형 | 499 | 960 | 1,424 | 449.1 | 864 | 864 | |||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 86 | 343 | 741 | 77.4 | 308.7 | 308.7 | |
A-통합-➂형 | 257 | 620 | 1,082 | 231.3 | 558 | 558 | |||||
A-라-➂형 | 470 | 919 | 1,367 | 423 | 827.1 | 827.1 | |||||
쌍태아(중증+단태아) | 인력 1명 | B-가-➀형 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 71 | 374 | 855 | 63.9 | 336.6 | 336.6 |
B-통합-➀형 | 249 | 668 | 1,175 | 224.1 | 601.2 | 601.2 | |||||
B-라-➀형 | 534 | 1,094 | 1,638 | 480.6 | 984.6 | 984.6 | |||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 223 | 756 | 1,340 | 200.7 | 680.4 | 680.4 | |
B-통합-➁형 | 456 | 1,054 | 1,696 | 410.4 | 948.6 | 948.6 | |||||
B-라-➁형 | 804 | 1,499 | 2,231 | 723.6 | 1349.1 | 1349.1 | |||||
삼태아(중증+쌍태아) | 인력 2명 | C-가-➀형 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 108 | 892 | 2,568 | 97.2 | 802.8 | 802.8 |
C-통합-➀형 | 534 | 1,783 | 3,567 | 480.6 | 1,604.7 | 1,604.7 | |||||
C-라-➀형 | 1,230 | 2,765 | 4,994 | 1,107 | 2,488.5 | 2,488.5 | |||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 124 | 1,032 | 2,971 | 111.6 | 928.8 | 928.8 | |
C-통합-➁형 | 618 | 2,063 | 4,127 | 556.2 | 1,856.7 | 1,856.7 | |||||
C-라-➁형 | 1,423 | 3,199 | 5,779 | 1,280.7 | 2,879.1 | 2,879.1 | |||||
사태아 이상(중증+삼태아 이상) | 인력 2명 | D-가-➀형 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 116 | 960 | 2,763 | 104.4 | 864 | 864 |
D-통합-➀형 | 575 | 1,918 | 3,838 | 517.5 | 1726.2 | 1726.2 | |||||
D-라-➀형 | 1,324 | 2,975 | 5,374 | 1191.6 | 2677.5 | 2677.5 | |||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 166 | 1,375 | 3,962 | 149.4 | 1237.5 | 1237.5 | |
D-통합-➁형 | 825 | 2,751 | 5,503 | 742.5 | 2475.9 | 2475.9 | |||||
D-라-➁형 | 1,898 | 4,265 | 7,705 | 1708.2 | 3838.5 | 3838.5 |
지원방법
지원 적합 시 신청일로부터 20일 이내 신청계좌로 입금
산모·신생아 건강관리 지원사업과의 관계
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
1. 신청 | 2. 접수 및 결정 | 3. 제공기관 계약 및 비용납부 | 4. 서비스 제공 | 5. 본인부담금 청구 | 6. 접수 및 결정 |
---|---|---|---|---|---|
민원인
신청서 작성 |
보건소
대상자 판정 |
지원대상자
본인부담금 납부 |
제공기관
산후관리 및 |
민원인
본인부담금 지원신청 |
보건소
지원여부 결정 및 지급 |
미지원 대상자
서비스비용 납부 |
|||||
정부보조사업 | 자체사업 |