택시
택시요금 안내
중형택시요금
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
구분 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
기본요금 | 4,800 | 기본거리 2.0km 이내 |
거리운임 | 100 | 83m 마다 가산 |
시간운임 | 100 | 시속 15km이하 운행시 20초마다 가산(기본요금과 병산) |
심야할증 | 30% 가산 | 23:00 ~ 04:00 |
시계외 할증 | 20% 가산 | 이천시 경계를 벗어나는 지점부터(자동가산 : 산정요금 × 1.2) |
모범택시요금
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
구분 | 운임 | 비고 |
---|---|---|
기본요금 | 7,000 | 3km이내 |
거리운임 | 200 | 144m마다 |
시간운임 | 200 | 시속 15km이하 운행시 36초마다 가산(기본요금과 병산) |
심야할증 | 20% | 23:00 ~ 04:00 |
시계외 할증 | 미적용 | 미적용 |
택시업체 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 회사명 | 대표자 | 대수 | 위치 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이성운수(주) | 조성동 | 30 | 이천시 부발읍 대산로546번길 79 | 031-635-3730 |
2 | 삼화운수(주) | 김 원 | 30 | 이천시 이섭대천로1032번길 15-16, 1/(율현동) | 031-635-4163 |
3 | 삼양운수 | 신승호 | 29 | 이천시 서희로8번길 42(중리동) | 031-635-4011 |
4 | (합)오성운수 | 강기필 | 26 | 이천시 장호원읍 장여로 81 | 031-641-3520 |
5 | 신일운수(주) | 황규민 | 37 | 이천시 백사면 청백리로 125-18 | 031-632-2400 |
6 | 이천택시(주) | 안형찬 | 26 | 이천시 백사면 이여로88번길 32-13 | 031-638-9500 |
7 | 개인택시이천조합 | 이상인 | 340 | 이천시 설봉로 122 | 031-633-6615 |
이천시 택시콜센터 현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
콜 명칭 | 콜대표 전화번호 | 택시가입대수 | 대표자 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 개인 | 법인 | ||||
행복콜센터 | 031-631-2200 | 505 | 327 | 178 | 정인현 | 개인택시 및 법인택시 6개사 통합운영 |