재설정보
제설제(모래주머니) 보관함
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
번호 | 노선명 | 위치 | 개소 |
---|---|---|---|
1 | 국도 3호선 | 복하1교 ⇔ 소방서 ⇔ 넋고개 | 124 |
2 | 국도 42호선 | 복하1교 ⇔ 유산교차로 ⇔ 오천터널 | 60 |
3 | 국지도 70호선 | 모가면 신갈리 ⇔ 두미리 경계 | 40 |
4 | 국지도 70호선 | 증포1교 ⇔ 현방리 경계 | 30 |
5 | 지방도 325호선 | 오천삼거리 ⇔ 관리 경계 | 24 |
6 | 지방도 325호선 | 덕평 IC ⇔ 백암 경계 | 52 |
7 | 지방도 337호선 | 대월삼거리 ⇔ 모가면 진가리 | 60 |
8 | 지방도 337호선 | 부발종합운동장 ⇔ 가산삼거리 | 29 |
9 | 지방도 337호선 | 부발종합운동장 ⇔ 용면리 경계 | 150 |
10 | 지방도 333호선 | 장천삼거리 ⇔ 고당교 ⇔ 산성리 | 60 |
11 | 지방도 333호선 | 장천삼거리 ⇔ 여주 경계 | 40 |
12 | 지방도 329호선 | 대포동삼거리 ⇔ 장천삼거리 | 35 |
13 | 지방도 329호선 | 대죽삼거리 ⇔ 안성 경계 | 30 |
14 | 지방도 306호선 | 산성삼거리 ⇔ 산양리 경계 | 42 |
15 | 지방도 318호선 | 대죽삼거리 ⇔ 백암 경계 | 30 |
16 | 시도 1호선 | 모전삼거리 ⇔ 현방리 | 20 |
17 | 시도 2호선 | 수광삼거리 ⇔ 송정1교 | 40 |
18 | 시도 3호선 | 도암삼거리 ⇔ 송말리 | 48 |
19 | 시도 3호선 | 부발읍 ⇔ 신하리 | 30 |
20 | 시도 4호선 | 유산리 ⇔ 매곡리 | 43 |
21 | 시도 5호선 | 청강대삼거리 ⇔ 백암 경계 | 30 |
22 | 시도 7호선 | 고당리 ⇔ 총곡리 | 28 |
23 | 시도 8호선 | 본죽리 ⇔ 일죽 경계 | 30 |
24 | 시도 11호선 | 소고리 ⇔ 일송정 삼거리 | 50 |
25 | 시도 12호선 | 수남삼거리 ⇔ 국도42호선 | 50 |
26 | 시도 17호선 | 금당리 ⇔ 자석리 | 70 |
27 | 시도 21호선 | 대포동 ⇔ 만석고개 | 41 |
28 | 동지역 | 시민회관,설봉중학교, 구샛별슈퍼뒷길, 망현산길 증포중학교⇔한내초교 |
94 |
29 | 동지역 | 영월암, 근로자복지관 | 70 |
30 | 마장면 회억리 | 마장면 회억리 | 30 |
31 | 상수도사업소 | 상하수도사업소 진입로 | 29 |
적사장 및 전진기지 배치현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
번호 | 기지명 | 위치 | 제설구역 |
---|---|---|---|
1 | 적사장 | 이천시 경충대로 2638번길25 | 신둔면, 백사면, 호법면, 마장면, 대월면, 동지역 |
2 | 적사장·전진기지 | 모가면 진상미로 1295(모가면사무소) | 장호원읍, 모가면, 설성면, 율면 |