기상
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
2021년 평균기온(℃) | 2021년 최고/최저 기온(℃) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | 평균 | 최고 | 최저 | ||
월일 | 기온 | 월일 | 기온 | |||
18.8 | 7.3 | 12.7 | 7월29일 | 36.7 | 1월8일 | -21.2 |
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
일조시간(시간) | 강수량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 평년 | 2021 | 평년 | 최고 | 최저 | ||
년도 | 강수량 | 년도 | 강수량 | ||||
2,034.6 | 2,196.2 | 1,076.6 | 1,315.9 | 2011 | 2,045 | 2014 | 791.5 |
2021년 월별 기상현황
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구 분 | 평균기온 | 최고기온 | 최저기온 | 강수량 | 일조시수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 평년 | 2021 | 평년 | 2021 | 평년 | 2021 | 평년 | 2021 | 평년 | |
1월 | -3.4 | -3.1 | 13.9 | 2.7 | -21.4 | -8.5 | 15.6 | 19.2 | 178.5 | 170.8 |
2월 | 2 | -0.3 | 20.8 | 6 | -11.2 | -6.1 | 10.6 | 29.6 | 186.9 | 174.3 |
3월 | 8.4 | 5.4 | 23.3 | 12.2 | -3.9 | -0.9 | 102.3 | 42.9 | 198.7 | 202.4 |
4월 | 13.5 | 11.9 | 28.5 | 19.3 | 1.6 | 5 | 94.3 | 78.5 | 204.5 | 214.9 |
5월 | 16.3 | 17.6 | 29.6 | 24.4 | 3.9 | 11.2 | 164.8 | 93.2 | 180.6 | 232 |
6월 | 22.3 | 22 | 31.9 | 27.9 | 12.4 | 16.7 | 51.7 | 128.2 | 176.6 | 203.3 |
7월 | 26.6 | 24.7 | 36 | 29.4 | 18.6 | 20.9 | 134.7 | 364.3 | 201.4 | 150 |
8월 | 24.7 | 25 | 35.1 | 30.2 | 17.5 | 21.1 | 168.5 | 288 | 115.7 | 170.4 |
9월 | 21 | 19.8 | 29.8 | 26 | 13.7 | 15 | 222.1 | 153.1 | 142.2 | 173.7 |
10월 | 14.1 | 13 | 28.6 | 20.4 | -0.9 | 7 | 40.9 | 50.9 | 146.3 | 189.9 |
11월 | 6.7 | 5.8 | 21.3 | 12.1 | -5.6 | 0.2 | 64.9 | 45.1 | 137.6 | 153.2 |
12월 | -0.3 | -1.2 | 12.6 | 4.4 | -15.9 | -6.3 | 6.2 | 22.9 | 165.6 | 161.3 |
계 | 1,076.6 | 1,315.9 | 2,034.6 | 2,196.2 | ||||||
평균 | 12.7 | 11.7 | 25.9 | 17.8 | 0.7 | 7.3 |
이 자료는 이천시농업기술센터에서 측정한 기상자료이므로 어떤 법적근거자료로 이용할수 없음