산모·신생아 건강관리 지원
산모·신생아 건강관리 지원
신청일 현재 경기도에 주민등록을 두고 있는 산모(소득 무관)
지원대상
추가형
- 산모 또는 배우자 등 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득150% 초과 금액에 해당하는 출산가정으로 신청일 기준 경기도에 주민등록을 두고 있는 산모
2024년 가구원수·가입유형별 기준중위소득 150% 판정기준표
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
노인장기요양보험료를 제외한 금액임
가구원 수 포함 대상
- 1 산모
- 2 배우자
- 3 출생 신생아(태아 포함)
- 4 신청가정의 미혼자녀
- 5 산모 또는 배우자와 주민등록과 건강보험 둘 다 함께 등재된 직계혈족(부모, 조부모, 기혼자녀, 손자녀 등)
부부 건강보험료 본인부담금 합산 방법
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
A | B | 산정방법 | 유형 |
---|---|---|---|
지역 | 지역 | A 100% + B 100% | 지역 가입자 |
지역(사업자) | 지역(사업자) | A 100% + B 50% | |
지역(사업자) | 직장 | A 100% + B 50% | 혼합 |
지역 | 직장 | A 100% + B 100% | |
직장 | 직장 | A 100% + B 50% | 직장 가입자 |
건강보험료 본인부담금 A > B (장기요양 보험료, 연말정산 금액 제외)
맞벌이의 경우 낮은 건강보험료를 1/2 감경한 뒤 합산함
사업자(프리랜서)의 경우 50% 감면하기 위해서 사업자등록증(계약서 사본 및 계약이행확인서) 제출
건강보험료 본인부담금 확인방법 : 국민건강보험공단 가입자 직접 문의
- 유선 : 국민건강보험공단ARS
- 1577-1000 → 건강보험료 및 기타상담(단축번호:0) → 건강보험료자격 및 보험료문의(단축번호:2) → 주민번호입력 /원치않으면 #
- 온라인 : 국민건강보험공단 www.nhis.or.kr
- 공인인증서 로그인 → 민원신청 → 개인메뉴 → 보험료>고지내역조회 → 보험료 고지/납부현황
신청기간
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
- 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사 소견서 또는 사산(사태)증명서 첨부)
- 미숙아·선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청 가능(입·퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서, 입퇴원 확인서 등 첨부)
제출서류
- 1 주민등록증
대리신청 경우 신청인과 관계를 확인할 수 있는 서류 지참
- 2 출산전 : 임신확인서 또는 산모수첩 / 출산후 : 출생증명서 (출생신고 하여 등본에 기재된 경우 제외)
- 3 건강보험증 사본, 최근 건강보험료 납부확인서 (행정정보공동이용: 개인정보제공 동의 시 생략가능)
휴직: 휴직기간, 무·유급 (유급 시 월 급여) 표시된 재직증명서 및 최근월분 급여명세서
- 4 등본상 세대 분리 부부 : 가족관계증명서 / 사실혼관계 : 사실혼확인보증서
- 5 다문화가정 : 외국인등록증, 외국인등록사실증명서
- 6 기초생활 보장 수급자 및 차상위 계층에 해당하는 경우
- 생계·의료·주거·교육 기초생활보장: 수급자 증명서(주민센터, 인터넷발급)
- 차상위본인부담경감: 차상위본인부담경감증명서(건보공단, 인터넷발급)
- (차상위자활: 차활근로참여확인서(주민센터)
*‘자활근로참여확인서’상 ‘차상위자활’이 해당. 신청일 현재 자활 참여중이거나 ‘자활근로 참여기간 종료일’이 산모신생아 서비스 신청일 전일부터 6개월 이내여야 함 - 차상위장애인: 장애인연금, 장애수당, 장애아동 수급자 확인서(주민센터)
* 확인서 상 장애인연금(차상위부가급여), 장애수당(차상위), 장애아동수당(차상위)이 해당 - 차상위자격확인: 차상위계층 확인서(주민센터)
* 증명서, 확인서 유효기간은 산모신생아 건강관리 서비스 신청일 전일부터 30일 내
지원내용
산모 및 신생아 건강관리를 위한 기본적으로 필요한 표준서비스 제공
산모·신생아 외 다른 가족 돌봄이나 일반 가사활동은 표준서비스에 포함되지 않으므로 해당 부가서비스가 필요한 경우 별도로 추가 구매해야 함.
산모신생아 건강관리 서비스 제공기관
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
YMCA산모신생아건강관리센터 | 이천시 영창로 176, 3층(창전동) | 031-635-3531 |
도담도담 산후도우미 이천여주점 | 이천시 이섭대천로 1178-12, 1층 | 031-631-0002 |
친정맘 산후도우미 이천지점 | 이천시 신둔면 도암리 694-149 | 031-763-4419 |
산모피아 이천광주여주지점 | 이천시 마장면 중부대로644번길 133-28, 2층 | 031-631-3577 |
(A+)산모도우미119 이천여주점 | 이천시 이섭대천로 1178-12, 1층 2호 | 031-635-5333 |
제공기관 검색
서비스 가격 및 정부지원금
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 천원]
구분 | 서비스기간 | 서비스가격 | 정부지원금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아유형 | 지원유형 | 소득구간 (기준중위소득) | 소득유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 712 | 1,424 | 2,136 | 642 | 1,138 | 1,494 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 556 | 982 | 1,281 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 | 448 | 754 | 1,025 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,310 | 1,751 | 2,050 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,138 | 1,494 | 1,737 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 | 925 | 1,176 | 1,424 | ||||||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,424 | 2,136 | 2,848 | 1,338 | 1,793 | 2,107 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,167 | 1,516 | 1,766 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 | 954 | 1,217 | 1,481 | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,780 | 2,670 | 3,560 | 1,709 | 2,296 | 2,705 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,531 | 2,002 | 2,385 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 | 1,246 | 1,576 | 1,922 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,752 | 4,128 | 5,504 | 2,529 | 3,372 | 4,164 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,296 | 3,074 | 3,808 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 | 1,948 | 2,629 | 3,273 | ||||||||
삼태아 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,352 | 8,920 | 14,272 | 5,244 | 8,028 | 11,704 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,818 | 7,137 | 10,705 | ||||||||
C-라-➀형 | 150% 초과 | 4,122 | 6,155 | 9,278 | ||||||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 6,192 | 10,320 | 16,512 | 6,068 | 9,288 | 13,541 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,574 | 8,257 | 12,385 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과 | 4,769 | 7,121 | 10,733 | ||||||||
사태아 이상 (중증+삼태아 이상) |
인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,760 | 9,600 | 15,360 | 5,644 | 8,640 | 12,597 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,185 | 7,682 | 11,522 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과 | 4,436 | 6,625 | 9,986 | ||||||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 8,256 | 13,760 | 22,016 | 8,090 | 12,385 | 18,054 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,431 | 11,009 | 16,513 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과 | 6,358 | 9,495 | 14,311 |
장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 이상 출산시 C형 적용