산모·신생아 건강관리 지원
산모·신생아 건강관리 지원
2024년 산모·신생아 건강관리 지원사업 확대
신청일 현재 경기도에 주민등록을 두고 있는 산모(소득 무관)
지원대상
추가형
- 산모 또는 배우자 등 해당가구의 건강보험료 본인부담금 합산액이 기준중위소득150% 초과 금액에 해당하는 출산가정으로 신청일 기준 경기도에 주민등록을 두고 있는 산모
2024년 가구원수·가입유형별 기준중위소득 150% 판정기준표
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,524,000 | 196,672 | 146,739 | 199,492 |
3인 | 7,072,000 | 251,147 | 210,599 | 255,837 |
4인 | 8,595,000 | 304,986 | 271,091 | 314,423 |
5인 | 10,044,000 | 360,818 | 332,772 | 377,299 |
6인 | 11,428,000 | 422,318 | 400,222 | 453,848 |
7인 | 12,773,000 | 453,848 | 433,430 | 498,289 |
8인 | 14,118,000 | 543,979 | 524,772 | 589,232 |
9인 | 15,463,000 | 589,232 | 567,285 | 659,065 |
10인 | 16,808,000 | 659,065 | 625,932 | 773,009 |
노인장기요양보험료를 제외한 금액임
가구원 수 포함 대상
- 1 산모
- 2 배우자
- 3 출생 신생아(태아 포함)
- 4 신청가정의 미혼자녀
- 5 산모 또는 배우자와 주민등록과 건강보험 둘 다 함께 등재된 직계혈족(부모, 조부모, 기혼자녀, 손자녀 등)
부부 건강보험료 본인부담금 합산 방법
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
A | B | 산정방법 | 유형 |
---|---|---|---|
지역 | 지역 | A 100% + B 100% | 지역 가입자 |
지역(사업자) | 지역(사업자) | A 100% + B 50% | |
지역(사업자) | 직장 | A 100% + B 50% | 혼합 |
지역 | 직장 | A 100% + B 100% | |
직장 | 직장 | A 100% + B 50% | 직장 가입자 |
건강보험료 본인부담금 A > B (장기요양 보험료, 연말정산 금액 제외)
맞벌이의 경우 낮은 건강보험료를 1/2 감경한 뒤 합산함
사업자(프리랜서)의 경우 50% 감면하기 위해서 사업자등록증(계약서 사본 및 계약이행확인서) 제출
건강보험료 본인부담금 확인방법 : 국민건강보험공단 가입자 직접 문의
- 유선 : 국민건강보험공단ARS
- 1577-1000 → 건강보험료 및 기타상담(단축번호:0) → 건강보험료자격 및 보험료문의(단축번호:2) → 주민번호입력 /원치않으면 #
- 온라인 : 국민건강보험공단 www.nhis.or.kr
- 공인인증서 로그인 → 민원신청 → 개인메뉴 → 보험료>고지내역조회 → 보험료 고지/납부현황
신청기간
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
- 임신 16주 이후 발생한 유산·사산의 경우 확인일로부터 30일 이내 신청(의사 소견서 또는 사산(사태)증명서 첨부)
- 미숙아·선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우에는 신생아의 퇴원일로부터 30일 이내 신청 가능(입·퇴원일이 명시된 진단서, 의사소견서, 입퇴원 확인서 등 첨부)
제출서류
- 1 주민등록증
대리신청 경우 신청인과 관계를 확인할 수 있는 서류 지참
- 2 출산전 : 임신확인서 또는 산모수첩 / 출산후 : 출생증명서 (출생신고 하여 등본에 기재된 경우 제외)
- 3 건강보험증 사본, 최근 건강보험료 납부확인서 (행정정보공동이용: 개인정보제공 동의 시 생략가능)
휴직: 휴직기간, 무·유급 (유급 시 월 급여) 표시된 재직증명서 및 최근월분 급여명세서
- 4 등본상 세대 분리 부부 : 가족관계증명서 / 사실혼관계 : 사실혼확인보증서
- 5 다문화가정 : 외국인등록증, 외국인등록사실증명서
- 6 기초생활 보장 수급자 및 차상위 계층에 해당하는 경우
- 생계·의료·주거·교육 기초생활보장: 수급자 증명서(주민센터, 인터넷발급)
- 차상위본인부담경감: 차상위본인부담경감증명서(건보공단, 인터넷발급)
- (차상위자활: 차활근로참여확인서(주민센터)
*‘자활근로참여확인서’상 ‘차상위자활’이 해당. 신청일 현재 자활 참여중이거나 ‘자활근로 참여기간 종료일’이 산모신생아 서비스 신청일 전일부터 6개월 이내여야 함 - 차상위장애인: 장애인연금, 장애수당, 장애아동 수급자 확인서(주민센터)
* 확인서 상 장애인연금(차상위부가급여), 장애수당(차상위), 장애아동수당(차상위)이 해당 - 차상위자격확인: 차상위계층 확인서(주민센터)
* 증명서, 확인서 유효기간은 산모신생아 건강관리 서비스 신청일 전일부터 30일 내
지원내용
산모 및 신생아 건강관리를 위한 기본적으로 필요한 표준서비스 제공
산모·신생아 외 다른 가족 돌봄이나 일반 가사활동은 표준서비스에 포함되지 않으므로 해당 부가서비스가 필요한 경우 별도로 추가 구매해야 함.
산모신생아 건강관리 서비스 제공기관
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
기관명 | 소재지 | 전화번호 |
---|---|---|
YMCA산모신생아건강관리센터 | 이천시 영창로 176, 3층(창전동) | 031-635-3531 |
도담도담 산후도우미 이천여주점 | 이천시 이섭대천로 1178-12, 1층 | 031-631-0002 |
친정맘 산후도우미 이천지점 | 이천시 신둔면 도암리 694-149 | 031-763-4419 |
산모피아 이천광주여주지점 | 이천시 마장면 중부대로644번길 133-28, 2층 | 031-631-3577 |
(A+)산모도우미119 이천여주점 | 이천시 이섭대천로 1178-12, 1층 2호 | 031-635-5333 |
제공기관 검색
서비스 가격 및 정부지원금
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 천원]
구분 | 서비스기간 | 서비스가격 | 정부지원금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
태아유형 | 지원유형 | 소득구간 (기준중위소득) | 소득유형 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 |
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 688 | 1,376 | 2,064 | 620 | 1,100 | 1,444 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 537 | 949 | 1,238 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 | 433 | 729 | 991 | ||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,266 | 1,692 | 1,981 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,100 | 1,444 | 1,679 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 | 894 | 1,136 | 1,376 | ||||||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,376 | 2,064 | 2,752 | 1,293 | 1,733 | 2,036 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1,128 | 1,465 | 1,707 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 | 922 | 1,176 | 1,431 | ||||||||
쌍태아 (중증+단태아) |
인력 1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,720 | 2,580 | 3,440 | 1,651 | 2,219 | 2,614 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,479 | 1,935 | 2,305 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 | 1,204 | 1,523 | 1,857 | ||||||||
인력 2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,656 | 3,984 | 5,312 | 2,441 | 3,254 | 4,019 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 2,216 | 2,967 | 3,675 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 | 1,880 | 2,537 | 3,159 | ||||||||
삼태아 (중증+쌍태아) |
인력 2명 | C-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,160 | 8,600 | 13,760 | 5,056 | 7,740 | 11,284 |
C-통합-➀형 | 150% 이하 | 4,645 | 6,881 | 10,320 | ||||||||
C-라-➀형 | 150% 초과 | 3,974 | 5,934 | 8,944 | ||||||||
인력 3명 | C-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,976 | 9,960 | 15,936 | 5,856 | 8,964 | 13,068 | |
C-통합-➁형 | 150% 이하 | 5,379 | 7,969 | 11,952 | ||||||||
C-라-➁형 | 150% 초과 | 4,602 | 6,872 | 10,358 | ||||||||
사태아 이상 (중증+삼태아 이상) |
인력 2명 | D-가-➀형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 5,568 | 9,280 | 14,848 | 5,456 | 8,352 | 12,176 |
D-통합-➀형 | 150% 이하 | 5,012 | 7,425 | 11,136 | ||||||||
D-라-➀형 | 150% 초과 | 4,288 | 6,403 | 9,651 | ||||||||
인력 4명 | D-가-➁형 | 자격확인 | 15 | 25 | 40 | 7,968 | 13,280 | 21,248 | 7,808 | 11,953 | 17,424 | |
D-통합-➁형 | 150% 이하 | 7,172 | 10,625 | 15,936 | ||||||||
D-라-➁형 | 150% 초과 | 6,136 | 9,163 | 13,811 |
장애의 정도가 심한 장애인 산모의 경우 단태아 출산시 B형, 쌍태아 이상 출산시 C형 적용