지하수 수질검사 항목 및 기준
지하수를 음용수로 이용하는 경우
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
NO | 성분명 | 수질기준 | NO | 성분명 | 수질기준 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 일반세균 | 100CFU/㎖이하 | 25 | 벤젠 | 0.01㎎/ℓ이하 |
2 | 총대장균군 | 불검출/100㎖ | 26 | 톨루엔 | 0.7㎎/ℓ이하 |
3 | 분원성대장균군 | 불검출/100㎖ | 27 | 에틸벤젠 | 0.3㎎/ℓ이하 |
4 | 대장균 | 불검출/100㎖ | 28 | 크실렌 | 0.5㎎/ℓ이하 |
5 | 납 | 0.01㎎/ℓ이하 | 29 | 1.1디클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 |
6 | 불소 | 1.5㎎/ℓ이하 | 30 | 사염화탄소 | 0.002㎎/ℓ이하 |
7 | 비소 | 0.01㎎/ℓ이하 | 31 | 1.2-디브로모-3-클로로프로판 | 0.003㎎/ℓ이하 |
8 | 세레늄 | 0.01㎎/ℓ이하 | 32 | 경도 | 1000㎎/ℓ이하 |
9 | 수은 | 0.001㎎/ℓ이하 | 33 | 1,4-다이옥산 | 0.05㎎/ℓ이하 |
10 | 시안 | 0.01㎎/ℓ이하 | 34 | 과망간산칼륨소비량 | 10㎎/ℓ이하 |
11 | 크롬 | 0.05㎎/ℓ이하 | 35 | 냄새 | 이취 없을것 |
12 | 암모니아성질소 | 0.5㎎/ℓ이하 | 36 | 맛 | 이미 없을것 |
13 | 질산성질소 | 10㎎/ℓ이하 | 37 | 동 | 1.0㎎/ℓ이하 |
14 | 보론 | 1.0㎎/ℓ이하 | 38 | 색도 | 5도 이하 |
15 | 카드뮴 | 0.005㎎/ℓ이하 | 39 | 세제 | 0.5㎎/ℓ이하 |
16 | 페놀 | 0.005㎎/ℓ이하 | 40 | 수소이온농도 | 5.8-8.5 |
17 | 다이아지논 | 0.02㎎/ℓ이하 | 41 | 아연 | 3.0㎎/ℓ이하 |
18 | 파라티온 | 0.06㎎/ℓ이하 | 42 | 염소이온 | 250㎎/ℓ이하 |
19 | 페니트로티온 | 0.04㎎/ℓ이하 | 43 | 증발잔류물 | 500㎎/ℓ이하 |
20 | 카바릴 | 0.07㎎/ℓ이하 | 44 | 철 | 0.3㎎/ℓ이하 |
21 | 1.1.1-트리클로로에탄 | 0.1㎎/ℓ이하 | 45 | 망간 | 0.05㎎/ℓ이하 |
22 | 테트라클로로에틸렌 | 0.01㎎/ℓ이하 | 46 | 탁도 | 0.5 NTU 이하 |
23 | 트리클로로에틸렌 | 0.03㎎/ℓ이하 | 47 | 황산이온 | 200㎎/ℓ이하 |
24 | 디클로로메탄 | 0.02㎎/ℓ이하 | 48 | 알루미늄 | 0.2㎎/ℓ이하 |
지하수를 생활용수, 농·어업용수, 공업용수로 이용하는 경우 (단위: mg/L)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
이용목적별/항목 | 생활용수 | 농·어업용수 | 공업용수 | |
---|---|---|---|---|
일반오염물질(4개) | 수소이온농도(pH) | 5.8~8.5 | 6.0~8.5 | 5.0~9.0 |
총대장균군 | 5,000 이하군수/100mL) | - | - | |
질산성질소 | 20 이하 | 20 이하 | 40 이하 | |
염소이온 | 250 이하 | 250 이하 | 500 이하 | |
특정유해물질(16개) | 카드뮴 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 |
비소 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 | |
시안 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.2 이하 | |
수은 | 0.001 이하 | 0.001 이하 | 0.001 이하 | |
다이아지논 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | |
파라티온 | 0.06 이하 | 0.06 이하 | 0.06 이하 | |
페놀 | 0.005 이하 | 0.005 이하 | 0.01 이하 | |
납 | 0.1 이하 | 0.1 이하 | 0.2 이하 | |
크롬 | 0.05 이하 | 0.05 이하 | 0.1 이하 | |
트리클로로에틸렌 | 0.03 이하 | 0.03 이하 | 0.06 이하 | |
테트라클로로에틸렌 | 0.01 이하 | 0.01 이하 | 0.02 이하 | |
1.1.1-트리클로로에탄 | 0.15 이하 | 0.3 이하 | 0.5 이하 | |
벤젠 | 0.015 이하 | - | - | |
톨루엔 | 1 이하 | - | - | |
에틸벤젠 | 0.45 이하 | - | - | |
크실렌 | 0.75 이하 | - | - |