조직 및 업무
본부장 시장
차장 부시장
총괄조정관 안전건설국장
통제관 재난수습주관 국·소장
담당관 재난수습주관 과장
상황관리총괄반
안전총괄과긴급생활안정지원반
복지정책과재난현장환경정비반
자원순환과, 환경보호과긴급통신지원반
정보통신담당관시설응급복구반
소관시설담당부서에너지기능복구반
기업경제과재난수습홍보반
홍보담당관재난자원지원반
안전총괄과교통대책반
교통정책과의료·방역반
보건소자원봉사관리반
자치교육과사회질서유지반
이천경찰서수색·구급·구조반
이천소방서구성원별 임무
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 담당업무 |
---|---|
본부장 (시장) | 대책본부의 대표로서 대책본부 업무 총괄 |
차장 (부시장) | 본부장을 보좌하고 부재 시 직무대행 |
총괄조정관 | 본부장, 차장을 보좌하며 대책본부의 행정지원과 대외협력업무 담당 |
통제관 | 본부장, 차장, 총괄조정관 보좌, 재난수습업무 전반을 통제 |
담당관 | 재난수습업무 전반을 통제하고 대책본부 상황총괄 |
실무반 | 시 공무원과 지역재난관리책임기관·유관기관 및 민간단체 등으로부터 파견 받은 사람으로 편성하여 재난의 수습업무 수행 13개 협업 기능별로 실무반 구성 |
반별 주요 임무
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 담당업무 |
---|---|
상황관리총괄반 | 정보수집·보고서 작성, 상황분석 판단 업무 총괄 |
|
|
긴급생활안정지원반 | 피해주민 생활안정에 필요한 단기대책 지원 및 이재민구호 등 |
|
|
재난현장환경정비반 | 유해화학물질, 쓰레기 등 수거, 처리지원 |
|
|
긴급통신지원반 | 통신두절지역 통신시설 인프라 복구 |
|
|
시설응급복구반 | 공공·사유시설 응급복구 지원 |
|
|
에너지 기능 복구반 | 가스·전기·유류 등 생활 밀착형 피해시설 기능회복 지원 |
|
|
재난수습 홍보반 | 재난대처수습과 관련한 각종 정보 배포 조정 |
|
|
물자관리 및 자원지원반 | 재난 물자계획, 관리, 지원 및 적정상태 유지 |
|
|
교통대책반 | 교통수단 지원 |
|
|
의료·방역반 | 재난지역 공중보건서비스 지원 |
|
|
자원봉사 관리반 | 재난지역 자원봉사 지원 및 관리 |
|
|
사회질서유지반 | 재난지역 사회질서 유지 및 교통관리 |
교통, 범죄, 현장통제, 안전관리, 주민보호 대피 등 | |
수색구조구급반 | 재난지역 수색 구조 구급 지원 |
|