본문 바로가기 주메뉴 바로가기

대표포털

분야별 포털

누리집지도

상하수도

상하수도 시설현황

상수도 일반현황

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

상수도 일반현황 - 구분, 단위, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 단위 2016 2017 2018 2019 2020
총인구 216,831 220,021 221,585 223,350 225,418
급수인구 " 205,339 212,122 217,483 220,664 223,955
시설용량(합계) 千㎥ 81 82.1 82.1 82.1 82.1
자체정수용량 60 60 60 60 60
광역상수도
(계약용량)
21 22.1 22.1 22.1 22.1
보 급 률 % 94.7 96.4 98.1 98.8 99.4
1인 1일
평균 급수량
289 284 297 302 307
급수전수 32,223 35,172 37,503 39,864 41,708
연간
총생산량
千㎥ 21,691 21,981 23,609 24,359 25,081
연간
조정량
千㎥ 18,867 19,972 20,693 21,720 22,551
1일평균
생산량
千㎥ 59.4 60.2 64.6 66.7 68.7

하수도 일반현황

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

하수도 일반현황 - 구분, 단위, 2016년, 2017년, 2018년, 2019년, 2020년 순으로 내용을 제공하고 있습니다.
구분 단위 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
총인구 216,831 220,021 221,585 223,350 224,381
처리인구 " 196,666 200,219 202,677 205,933 206,843
시설용량 ㎥/일 74,635 76,635 76,565 76,695 89,695
하수관로 km 821.9 854.5 1,262 1,266 1,276
보 급 률 % 90.7 91.1 91.5 92.2 92.6
배수설비 개소 31,616 34,357 36,258 38,285 38,565
연간 조 정 량 천㎥ 18,461 19,139 19,565 20,009 20,310
총괄원가 백만원 32,982 35,908 33,654 33,943 37,872
생산원가 원/㎥ 1,786.58 1,876.17 1,720.05 1,696.38 1,864.69
톤당요금 원/㎥ 543.45 697.71 850.49 848.92 836.86
요금현실화율 % 30.42 37.19 49.45 50.04 44.88
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?