본문 바로가기 주메뉴 바로가기

대표포털

누리집

누리집지도

정보공개

지역별

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

[단위 : 명]

구분 세대 총 인구수 내국인 외국인 전월대비
증감현황
전월대비
증감현황
전월대비
증감현황
장호원읍 6,865 15,060 14,297 7,232 7,065 31 763 463 300 106 137
부발읍 16,843 37,534 36,666 19,551 17,115 245 868 495 373 3 248
신둔면 6,686 14,865 13,911 7,296 6,615 -32 954 624 330 13 -19
백사면 5,183 12,620 11,391 5,800 5,591 -39 1,229 965 264 1 -38
마장면 7,847 16,548 15,538 8,460 7,078 17 1,010 667 343 16 33
호법면 3,019 6,491 5,708 3,081 2,627 -45 783 478 305 -7 -52
대월면 7,706 14,792 14,258 7,431 6,827 -56 534 361 173 11 -45
모가면 2,247 4,937 4,158 2,268 1,890 -9 779 568 211 1 -8
설성면 2,470 5,068 4,449 2,389 2,060 -14 619 412 207 0 -14
율면 1,449 2,990 2,531 1,328 1,203 -11 459 233 226 2 -9
창전동 8,419 17,065 15,928 8,086 7,842 -19 1,137 588 549 16 -3
증포동 21,355 57,906 57,351 28,585 28,766 -131 555 239 316 0 -131
중리동 8,991 16,407 15,589 8,875 6,714 -60 818 431 387 -2 -62
관고동 4,833 10,133 9,591 4,925 4,666 -13 542 290 252 4 -9
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?