본문 바로가기 주메뉴 바로가기

대표포털

누리집

누리집지도

정보공개

예산집행현황

  • ~

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,408,361,696,977 2,490,003,291,801 0 0 0%
일반공공행정 190,449,421,160 268,963,473,675 0 0 0%
공공질서및안전 20,280,600,740 32,070,980,604 0 0 0%
교육 16,706,171,000 39,465,061,752 0 0 0%
문화및관광 105,592,059,670 63,285,701,360 0 0 0%
환경 196,068,907,566 325,879,421,138 0 0 0%
사회복지 396,797,287,900 857,841,727,233 0 0 0%
보건 24,271,184,750 53,273,692,622 0 0 0%
농림해양수산 79,144,326,650 159,189,110,901 0 0 0%
산업ㆍ중소기업및에너지 16,737,027,000 33,042,589,050 0 0 0%
교통및물류 150,422,239,509 289,620,385,654 0 0 0%
국토및지역개발 83,682,439,032 119,008,002,884 0 0 0%
기타 128,210,032,000 248,363,144,928 0 0 0%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?