본문 바로가기 주메뉴 바로가기

대표포털

누리집

누리집지도

정보공개

준공검사

준공검사 이용 안내

  • 이천시에서 체결한 준공검사을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~

현재 페이지 1 / 전체 페이지 1863

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
2024년 사음저수지 생태환경 정비사업 집행건의 관고동행정복지센터 88,038,600 2024.05.09 2024.05.16 2024.07.14 2024.05.09
시도1호선(관고동29-1번지) 경관조명 설치공사 집행건의 관고동행정복지센터 11,000,000 2024.05.14 2024.05.16 2024.06.13 2024.05.14
2024년 사음저수지 생태환경 정비사업 재해예방 기술지도 용역 집행건의 관고동행정복지센터 800,000 2024.05.10 2024.05.16 2024.07.14 2024.05.10
도자예술마을 노외주차장(28호) 조성공사 실시설계 용역 본청 7,546,600 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.14
도암3리 경로당 긴급 보수공사 신둔면행정복지센터 1,301,000 2024.05.08 2024.05.09 2024.05.13 2024.05.18 2024.05.09
설봉근린공원 보행자 가로환경 개선사업 집행건의(2차분) 본청 5,391,320,000 2023.11.06 2024.05.06 2024.05.06 2024.05.06 2024.05.14
에어컨 청소 차량등록사업소 3,476,000 2024.05.07 2024.05.05 2024.05.06 2024.05.06 2024.05.07
2024년 이천시 어린이날 행사 물품 임차 용역 집행 건의 본청 4,850,000 2024.05.03 2024.05.03 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.03
2024년 수해방지 배수로준설 장비임차 용역(2차) 집행건의[재배정] 중리동행정복지센터 4,588,100 2024.05.03 2024.05.03 2024.05.06 2024.05.06 2024.05.10
복하천 수변공원 하천구역 정비공사 실시설계용역 집행건의 본청 23,856,800 2024.05.02 2024.05.03 2024.05.08 2024.05.12 2024.05.02
송갈1리 일원 마을안길 재포장공사 호법면행정복지센터 4,850,000 2024.05.02 2024.05.03 2024.05.12 2024.05.12 2024.05.03
2024년 이천시 어린이날 행사 기념 운영 용역 집행 건의 본청 48,400,000 2024.04.30 2024.05.03 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.01
단천2리 산1-2번지 일원 외 1개소 소규모 준설작업 집행 건의 호법면행정복지센터 660,000 2024.05.02 2024.05.02 2024.05.07 2024.05.07 2024.05.07
송갈1리 69-4번지 일원 소규모 준설작업 집행 건의 호법면행정복지센터 3,960,000 2024.05.07 2024.05.02 2024.05.07 2024.05.07 2024.05.07
응암1리 경로당 하수 오수 배관 교체공사 부발읍행정복지센터 2,720,000 2024.04.30 2024.05.01 2024.05.10 2024.05.10 2024.04.30
금당리 도로변 측구수로관 신설공사 집행건의 설성면행정복지센터 15,846,000 2024.04.29 2024.04.30 2024.05.14 2024.05.14 2024.04.29
2024년 관내 녹지대 및 교통섬 유지관리사업 실시설계용역 집행건의 본청 2,425,000 2024.04.30 2024.04.30 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.03
율면 하수관로 정비공사 실시설계용역 집행건의 율면행정복지센터 3,162,200 2024.04.26 2024.04.30 2024.05.14 2024.05.14 2024.05.08
여름철 재난대응 응급복구 장비임차 용역(1차) 지급건의[재배정] 중리동행정복지센터 2,347,400 2024.04.29 2024.04.29 2024.05.02 2024.05.27 2024.05.02
신원2리 마을회관 보수공사 부발읍행정복지센터 24,950,000 2024.04.26 2024.04.29 2024.05.10 2024.05.27 2024.04.26
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?