청사안내
본청
지하1층
본청
층별 | 부서명 |
---|---|
9층 | 복지국장실, 첨단미래도시추진단장실, 복지정책과, 여성보육과, 노인장애인과, 청년아동과, 첨단미래도시추진단, 민주평화통일자문회의 |
8층 | 안전건설국장실, 건설과, 도로관리과, 교통정책과, 군관협력정책자문관, 안전총괄과, 재난안전상황실 |
7층 | 경제재정국장실, 문화교육국장실, 환경수자원국장실, 기업경제과, 일자리정책과, 문화예술과, 관광과, 법률홈닥터, 환경보호과, 시민교육지원과, 자원순환과 |
6층 | 전산장비실, 전산교육실, 정책보좌관, 정보통신담당관, 네트워크실, 법률홈닥터, 회계과, 문서고 |
5층 | 시장실, 비서실, 부시장실, 자치행정국장실, 다올실, 민원소통TF팀, 창의마당(중회의실), 기획예산담당관, 자치행정과 |
4층 | 홍보담당관, 홍보지원실, 노조사무실 |
3층 | 휴게실/매점(채움늘), 식당 |
2층 | 세원관리과, 감사법무담당관, 세정과, 청렴조사팀 시민옴부즈만, 농협출장소, 민원주차장 |
1층 | 도시주택국장실, 도시과, 허가과, 민원여권과, 토지정보과, 종합민원실, CCTV통합관제센터, 방송스튜디오, 일자리센터, 이천시기록관, 소통큰마당(대회의실), 주택과(별관), 건축과(별관) |
지하 1층 | 교통정보센터, 민방위시설, 소대본부, 방재센터 |
농업기술센터
청사 | 부서명 | ||
---|---|---|---|
농업기술센터 | 농업정책과 | 축산과 | 농업진흥과 |
기술보급과 | 연구개발과 |
차량등록사업소
청사 | 부서명 |
---|---|
차량등록사업소 | 차량등록과(A동) |
설봉공원 도자판매장
청사 | 부서명 |
---|---|
설봉공원 도자판매장 | 공원녹지과 |
시청사 주차장 안내

주차면수 전체: 704대
구분 | 대수 | 전용면 |
---|---|---|
시청 민원주차장 | 146대 | 장애인전용: 8대, 전기차전용: 3대, 임산부전용: 2대, 어르신우선: 8대, 경차:21대 |
시청 직원주차장 | 222대 | 장애인전용: 4대, 전기차전용: 10대 |
의회 주차장 | 48대 | 장애인전용: 1대, 전기차전용: 2대, 임산부전용: 1대, 어르신우선: 2대 |
아트홀 주차장 | 288대 | 장애인전용: 10대, 경차전용: 28대 |
주차요금: 무료
지하1층

1층
1층

2층
2층

3층
3층

4층
4층

5층
5층

6층
6층

7층
7층

8층
8층

9층
9층

층별 | 부서명 |
---|---|
9층 | 복지국장실, 첨단미래도시추진단장실, 복지정책과, 여성보육과, 노인장애인과, 청년아동과, 첨단미래도시추진단, 민주평화통일자문회의 |
8층 | 안전건설국장실, 건설과, 도로관리과, 교통정책과, 군관협력정책자문관, 안전총괄과, 재난안전상황실 |
7층 | 경제재정국장실, 문화교육국장실, 환경수자원국장실, 기업경제과, 일자리정책과, 문화예술과, 관광과, 법률홈닥터, 환경보호과, 시민교육지원과, 자원순환과 |
6층 | 정책보좌관, 회계과, 정보통신담당관, 전산교육장 |
5층 | 시장실, 비서실, 부시장실, 자치행정국장실, 다올실, 민원소통TF팀, 창의마당(중회의실), 기획예산담당관, 자치행정과 |
4층 | 홍보담당관, 홍보지원실, 노조사무실 |
3층 | 휴게실/매점(채움늘), 식당 |
2층 | 세원관리과, 감사법무담당관, 세정과, 청렴조사팀 시민옴부즈만, 농협출장소, 민원주차장 |
1층 | 도시주택국장실, 도시과, 허가과, 민원여권과, 토지정보과, 종합민원실, CCTV통합관제센터, 방송스튜디오, 일자리센터, 이천시기록관, 소통큰마당(대회의실), 주택과(별관), 건축과(별관) |
지하 1층 | 교통정보센터, 민방위시설, 소대본부, 방재센터 |
시청사 주차장 안내

주차면수 전체: 704대
구분 | 대수 | 전용면 |
---|---|---|
시청 민원주차장 | 146대 | 장애인전용: 8대, 전기차전용: 3대, 임산부전용: 2대, 어르신우선: 8대, 경차:21대 |
시청 직원주차장 | 222대 | 장애인전용: 4대, 전기차전용: 10대 |
의회 주차장 | 48대 | 장애인전용: 1대, 전기차전용: 2대, 임산부전용: 1대, 어르신우선: 2대 |
아트홀 주차장 | 288대 | 장애인전용: 10대, 경차전용: 28대 |
주차요금: 무료
농업기술센터
청사 | 부서명 | 주소 | ||
---|---|---|---|---|
농업기술센터 | 농업정책과 | 축산과 | 농업진흥과 | 이천시 부악로 38-52(중리동) |
기술보급과 | 연구개발과 |
보건소
청사 | 부서명 | 주소 | |
---|---|---|---|
보건소 | 보건위생과 | 건강증진과 | 이천시 부악로 30-45(중리동) |
질병관리과 |
차량등록과
청사 | 주소 |
---|---|
차량등록과 | 이천시 부악로 30-45(중리동) |
공원녹지과
청사 | 주소 |
---|---|
공원녹지과 | 이천시 경충대로2697번길 308(관고동) |