본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

정보공개

사업 및 예산정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2532 일반회계 홍보담당관 언론매체 활용 홍보 자체 0 0 0 1,783,720,000 0 0 0 692,247,400 1,091,472,600 일반공공행정
2531 일반회계 홍보담당관 시정역사 기록·보존 자체 0 0 0 126,244,000 0 0 0 67,142,800 59,101,200 일반공공행정
2530 일반회계 정보통신담당관 각종 통계조사 및 자료 편찬 자체 0 0 0 151,470,000 0 0 0 81,443,840 70,026,160 일반공공행정
2529 일반회계 정보통신담당관 사회조사 보조 13,266,000 0 13,266,000 54,044,000 0 0 0 0 54,044,000 일반공공행정
2528 일반회계 정보통신담당관 정보시스템 기반확충 자체 0 0 0 236,800,000 0 0 0 62,201,510 174,598,490 일반공공행정
2527 일반회계 정보통신담당관 정보시스템 운영 자체 0 0 0 443,823,000 0 0 0 328,210,850 115,612,150 일반공공행정
2526 일반회계 정보통신담당관 자가통신망 구축 자체 0 0 0 544,703,000 0 0 0 102,001,650 442,701,350 일반공공행정
2525 일반회계 정보통신담당관 행정정보통신 운영 자체 0 0 0 607,276,000 0 0 0 193,472,260 413,803,740 일반공공행정
2524 일반회계 마장면행정복지센터 이ㆍ반장활동 지원 자체 0 0 0 200,760,000 0 0 0 66,920,000 133,840,000 일반공공행정
2523 일반회계 마장면행정복지센터 주민자치학습센터 운영 자체 0 0 0 117,535,000 0 0 0 28,546,860 88,988,140 일반공공행정
2522 일반회계 마장면행정복지센터 생활환경관리 자체 0 0 0 256,458,000 0 0 0 15,225,600 241,232,400 일반공공행정
2521 일반회계 마장면행정복지센터 청사관리 자체 0 0 0 108,865,000 0 0 0 17,505,480 91,359,520 일반공공행정
2520 일반회계 마장면행정복지센터 주민행정 및 편익지원 자체 0 0 0 637,304,000 0 0 0 170,101,990 467,202,010 일반공공행정
2519 일반회계 백사면행정복지센터 청사관리 자체 0 0 0 112,310,000 0 0 0 24,403,710 87,906,290 일반공공행정
2518 일반회계 백사면행정복지센터 주민자치학습센터 운영 자체 0 0 0 112,032,000 0 0 0 25,655,640 86,376,360 일반공공행정
2517 일반회계 백사면행정복지센터 자릿골 왕골축제 자체 0 0 0 12,000,000 0 0 0 0 12,000,000 일반공공행정
2516 일반회계 백사면행정복지센터 이ㆍ반장활동 지원 자체 0 0 0 164,230,000 0 0 0 54,585,280 109,644,720 일반공공행정
2515 일반회계 백사면행정복지센터 생활환경관리 자체 0 0 0 166,479,000 0 0 0 1,081,920 165,397,080 일반공공행정
2514 일반회계 백사면행정복지센터 주민행정 및 편익지원 자체 0 0 0 346,067,000 0 0 0 89,217,059 256,849,941 일반공공행정
2513 일반회계 증포동행정복지센터 안흥현장민원실 운영 자체 0 0 0 46,900,000 0 0 0 13,285,100 33,614,900 일반공공행정
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?