본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

정보공개

대금지급현황

대금지급현황 이용 안내

  • 이천시에서 지급한 대금지급현황현황을 확인하실 수 있습니다.
  • 계약일자 검색은 최근 3년 이내 자료만 검색할 수 있습니다.
  • ~
  • ~

현재 페이지 1 / 전체 페이지 3728

표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)

대금지급현황 목록을 구분, 관서명, 계약명, 지급액총계, 선금지급액, 기성금지급액, 준공금지급액, 노무비지급액, 계약ㅇ일 순으로 안내하는 표입니다.
구분 관서명 계약명 지급액총계 선금지급액 기성금지급액 준공금지급액 노무비지급액 계약일
물품 본청 관급자재(주철맨홀뚜껑)(2-10차)[사동리 도시계획도로(중로1-38호선) 개설공사] 06536 6,434,120 6,434,120 0 0 0 2025.04.25
물품 본청 관급자재(경계석)(2-10차)[사동리 도시계획도로(중로1-38호선) 개설공사] 06986 17,164,000 17,164,000 0 0 0 2025.04.25
물품 관고동행정복지센터 퍼걸러 및 목재 구입-사음저수지 생태환경공원 편의시설 조성사업 51,833,600 51,833,600 0 0 0 2025.04.25
물품 관고동행정복지센터 차양구입- 사음저수지 생태환경조성사업 79,400,000 79,400,000 0 0 0 2025.04.25
물품 본청 관급자재(도로표지)(2-10차)[사동리 도시계획도로(중로1-38호선) 개설공사] 08966 2,074,100 2,074,100 0 0 0 2025.04.25
물품 본청 관급자재(철근 SD400)(2-11차)[사동리 도시계획도로(중로1-38호선) 개설공사] 07018 40,039,390 40,039,390 0 0 0 2025.04.25
물품 본청 관급자재(원심력철근콘크리트관)(2-11차) [사동리 도시계획도로(중로1-38호선) 개설공사] 04998 31,758,100 31,758,100 0 0 0 2025.04.24
물품 본청 관급자재(고무지수링)(2-10차)[사동리 도시계획도로(중로1-38호선) 개설공사] 05349 929,040 929,040 0 0 0 2025.04.24
물품 본청 관급자재(사각맨홀, 우수받이)(2-10차)[사동리 도시계획도로(중로1-38호선) 개설공사] 03148, 05354 21,451,500 21,451,500 0 0 0 2025.04.24
물품 본청 관급자재(맨홀블록 사다리)(2-10차)[사동리 도시계획도로(중로1-38호선) 개설공사] 05409 2,100,000 2,100,000 0 0 0 2025.04.24
물품 본청 관급자재(표지판지주)(2-10차)[사동리 도시계획도로(중로1-38호선) 개설공사] 06030 16,961,000 16,961,000 0 0 0 2025.04.24
물품 본청 관급자재(레미콘)[대포동 도로확포장공사(지방도329호선)] 06571 92,752,560 92,752,560 0 0 0 2025.04.24
물품 중리동행정복지센터 중리3통 마을회관 물품구입(냉장고 외 2건) 건의(한강수계) 2,000,000 0 0 2,000,000 0 2025.04.23
용역 본청 제39회 이천도자기축제 업무수행 차량 임차 용역 집행 건의 2,365,000 0 0 2,365,000 0 2025.04.22
물품 본청 철재가로등주 구입 건의(마다리로 보안등 설치공사) 90493 4,800,000 0 0 4,800,000 0 2025.04.22
물품 본청 관급자재 구입[2025년 재난예경보시설 확충 구매설치] 90963 111,825,000 111,825,000 0 0 0 2025.04.22
용역 농업기술센터 2025년 장호원 거점소독시설 진출입로 설계 용역 건의 4,452,300 0 0 4,452,300 0 2025.04.21
물품 대월면행정복지센터 관급자재(배수로관) 구입 건의 - 송라리 배수로 정비공사(2차) 18,746,000 0 0 18,746,000 0 2025.04.21
물품 본청 물품(그린통합쉼터)구입 - 2025년 폭염저감시설 설치사업(재난관리기금) 82025 33,950,000 33,950,000 0 0 0 2025.04.21
물품 농업기술센터 2025년 뉴캣슬병 예방백신 구입 건의(부화장, 힘백달구방엔플러스생백신) 25,484,800 0 0 25,484,800 0 2025.04.20
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?