무인민원발급 안내
무인민원발급기 이용 안내
민원인들이 관공서를 방문하지 않더라도 무인민원발급기에서 편한 시간대에 필요한 서류를 발급 받을 수 있도록 서비스를 대폭 확대하였습니다.
무인민원발급기 신용카드 결제서비스 시행 개시
- 개시일 : 2020년 1월 1일 부터
- 위치 : 이천시 관내 32개소 36대
- 결제종류 : 7개 분야 60종(부동산등기사항증명서는 법원행정처 협의중으로 추후 신용카드 결제서비스 시행 예정)
- 결제방법 : 현금 → 현금, IC카드(신용·체크카드) 및 모바일 간편결제(삼성페이)
무인민원발급기 운영 현황(33개소 37대)
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
순번 | 설치장소 | 운영시간 | 발급가능 민원서류유형 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 휴일 | |||||
시작시간 | 종료시간 | 시작시간 | 종료시간 | |||
1 | 이천시청(3대) | 연중무휴24시간 발급가능 | 가족관계 또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명, |
|||
2 | 농협하나로마트 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 교육부증명 |
3 | 이천 이마트 | 10:00 | 22:00 | 10:00 | 22:00 | 교육부증명 |
4 | 이천세무서 | 09:00 | 18:00 | 미운영 | 가족관계또는 제적증명, 교육부증명 | |
5 | 경기도의료원 이천병원 | 연중무휴 24시간 발급가능 | 가족관계또는 제적증명, 교육부증명 | |||
6 | 장호원읍행정복지센터 | 08:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
7 | 장호원농협 | 08:00 | 21:00 | 08:00 | 20:00 | 교육부증명 |
8 | 부발읍 행정복지센터 | 08:00 | 21:00 | 08:00 | 18:00 | 가족관계 또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
9 | SK하이닉스 사원서비스센터 | 연중무휴 24시간 발급가능 | 교육부증명 | |||
10 | SK하이닉스 M14 | 연중무휴 24시간 발급가능 | 교육부증명 | |||
11 | 신하자치센터(2대) | 07:30 | 21:00 | 07:30 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
12 | 신둔면행정복지센터 | 09:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
13 | 신둔농협 도암지점 | 07:00 | 21:00 | 07:00 | 21:00 | 교육부증명 |
14 | 백사면 행정복지센터 | 09:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
15 | 호법면 행정복지센터 | 08:30 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
16 | 마장면 행정복지센터 | 09:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
17 | 대월면 행정복지센터 | 09:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
18 | 모가면 행정복지센터 | 09:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
19 | 모가농협 마옥지점 | 08:30 | 16:00 | 미운영 | 교육부증명 | |
20 | 설성면 행정복지센터 | 09:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
21 | 율면 행정복지센터 | 09:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
22 | 창전동 행정복지센터 | 09:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
23 | 증포동 행정복지센터(2대) | 09:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 증포동1 : 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 증포동2 : 가족관계또는제적증명, 교육부증명 |
24 | 안흥현장민원실 | 07:00 | 24:00 | 07:00 | 24:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
25 | 경기동부인삼농협 | 08:30 | 21:00 | 08:30 | 21:00 | 교육부증명 |
26 | 이천농협 갈산지점 | 08:30 | 21:00 | 08:30 | 21:00 | 교육부증명 |
27 | 관고동 행정복지센터 | 08:00 | 20:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
28 | 단월농협 | 09:00 | 16:00 | 미운영 | 교육부증명 | |
29 | 중리동 행정복지센터 | 08:00 | 21:00 | 08:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 부동산등기부등본, 교육부증명 |
30 | 마장도서관 | 09:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 가족관계또는 제적증명, 교육부증명 |
31 | 백사면 이천농협 영농종합센터 |
09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 교육부증명 |
32 | 이천보건소 | 09:00 | 21:00 | 09:00 | 18:00 | 교육부증명 |
33 | 장호원7군단 | 08:00 | 24:00 | 08:00 | 24:00 | 교육부증명 |
가족관계증명서 및 제적부 발급서비스 가능 : 읍면동 행정복지센터, 이천병원 (24시간 발급가능)
안내사항등기사항증명서 발급서비스 가능 : 읍면동 행정복지센터만 가능
민원증명 발급종류 및 수수료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 증명서명 | 종수 | 수수료 | 본인 확인 | |
---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | ||||
주민등록 | 주민등록등본, 주민등록초본 | 2 | 200원 | 필요 | |
토지지적건축 | 개별공시지가확인서 | 1 | 800원 | 불필요 | |
토지이용계획확인서 | 1 | 1,000원 | |||
토지대장등본, 임야대장등본 | 2 | 500원 (건당 100원 추가) |
|||
건축물대장 ※ 일반건축물대장, 건축물대장총괄표제부, 집합건축물대장(표제부), 집합건축물대장(전유부분), 다가구주택의호(가구)별면적대장 |
5 | 500원 | |||
차량 | 건설기계등록원부(갑) | 1 | 500원 | 1,500원 | 필요 |
건설기계등록원부(을) | 1 | ||||
자동차등록원부(갑) | 1 | 300원 | 필요 | ||
자동차등록원부(을) | 1 | ||||
보건복지 | 국민기초수급자증명 | 1 | 무료 | 필요 | |
장애인증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
한부모가족증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
농촌 | 농지대장 | 1 | 500원 | 필요 | |
농업경영체 증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
농업경영체 등록확인서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
병적 | 병적증명서 ※ 군복무필자,면제자,제1국민역 |
3 | 무료 | 필요 | |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 ※취득세, 등록세, 면허세, 주민세, 재산세, 자동차세, 농업소득세, 도축세, 레저세, 담배소비세, 종합토지세, 주행세, 지방소비세, 등록면허세, 사업소세, 지역개발세, 지역자원시설세, 지방소득세 |
18 | 500원 | 필요 | |
지방세납세증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
건축(법원) | 등기부등본 ※ 건물, 토지, 집합건물 |
1 | 1,000원 | 필요 | |
제적(법원) | 제적 등본 | 1 | 500원 | 필요 | |
제적초본 | 1 | 300원 | 불필요 | ||
가족관계등록부 | 가족관계증명서(폐쇄증명포함) | 2 | 500원 | 필요 | |
기본증명서(폐쇄증명포함) | 2 | 500원 | 필요 | ||
혼인관계증명서(폐쇄증명포함) | 2 | 500원 | 필요 | ||
입양관계증명서(폐쇄증명포함) | 2 | 500원 | 필요 | ||
교육 | 졸업증명서(국문,영문) | 2 | 무료 | 필요 | |
성적증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
학교생활기록부(초,중,고) | 3 | 무료 | 필요 | ||
제적증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
정원외관리증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
졸업예정증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
교육비납입증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
검정고시합격증명서(국문, 영문) | 2 | 무료 | 필요 | ||
검정고시성적증명서(국문, 영문) | 2 | 무료 | 필요 | ||
검정고시과목합격증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
교육급여수급자증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
수산 | 어선원부 | 1 | 800원 | 필요 | |
국세 | 사업자등록증명 | 1 | 무료 | 필요 | |
휴업사실증명 | 1 | 무료 | 불필요 | ||
폐업사실증명 | 1 | 무료 | 필요 | ||
납세증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
납세사실증명 | 1 | 무료 | 필요 | ||
소득금액증명 | 1 | 무료 | 필요 | ||
부가가치세 과세표준증명 | 1 | 무료 | 필요 | ||
부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | 1 | 무료 | 필요 | ||
연금보험료 등 소득세액 공제확인서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
사업자단위과세적용 종된사업자 증명 | 1 | 무료 | 필요 | ||
모범납세자증명 | 1 | 무료 | 필요 | ||
근로(자녀)장려금 수급사실증명 | 1 | 무료 | 필요 | ||
소득확인증명서 (서민형개인종합자산관리계좌가입용) |
1 | 무료 | 필요 | ||
건강보험 | 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 1 | 무료 | 필요 | |
지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 (연말정산용) |
1 | 무료 | 필요 | ||
직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
건강보험 자격득실확인서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
건강보험 자격확인서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
고용보험·산재보험 | 고용보험 자격이력 내역서(근로자용) | 1 | 무료 | 필요 | |
고용보험 일용근로 내역서(근로자용) | 1 | 무료 | 필요 | ||
고용보험 개별사업장 자격내역 확인서(근로자용) | 1 | 무료 | 필요 | ||
산재보험 자격이력 내역서(근로자용) | 1 | 무료 | 필요 | ||
산재보험 일용근로 내역서(근로자용) | 1 | 무료 | 필요 | ||
보험급여 지급확인원(근로자용) | 1 | 무료 | 필요 | ||
고용·산재보험 가입 증명원(법인/개인) | 4 | 무료 | 필요 | ||
고용·산재보험 신고 및 완납여부 증명원 | 4 | 무료 | 필요 | ||
산재요양 승인반려여부 확인서(법인/개인) | 2 | 무료 | 필요 | ||
여권 | 여권발급기록증명서(국/영) | 2 | 무료 | 필요 | |
여권발급 신청서류 증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
여권실효 확인서(국/영) | 2 | 무료 | 필요 | ||
여권정보증명서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
국민연금 | 국민연금 가입자 가입증명 | 1 | 무료 | 필요 | |
국민연금 수급증명(지급내역) | 1 | 무료 | 필요 | ||
연금소득 원천징수 영수증 | 1 | 무료 | 필요 | ||
연금 산정용 가입내역 확인서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
국민연금 보험료 소득공제용 납부확인서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
국민연금 보험료 납부확인서 | 1 | 무료 | 필요 | ||
교통(경찰) | 운전경력증명서(국문,영문) | 2 | 무료 | 필요 | |
교통사실사고확인원 | 1 | 무료 | 필요 |
가족(법원)관계등록부 및 제적등록본, 부동산등기부등본 : 행정기관 내 설치 기기에서만 발급 가능
안내사항비상연락처 : 031-644-2134
안내사항발급시간은 각 설치장소의 운영시간에 따라 다릅니다.