직원/전화번호
직원전화번호
아래의 담당자 전화번호를 확인해주세요. 궁금하시거나 불편사항이 있으실때 언제든지 연락주시면 친절하고 알기 쉽게 상담해 드립니다
장호원읍
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김경중 | 031-644-8400 | 읍장 | 읍정업무 총괄 |
총무팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
고권석 | 031-644-8401 | 부읍장 | 총무팀총괄, 방위협의회관리, 민원총괄, 동향파악 |
최준호 | 031-644-8408 | 주무관 | 주민자치회,행복마을관리소,자원관리,정보통신,주민자율방범대 |
안지용 | 031-644-8404 | 주무관 | 회계, 물품관리, 통계 |
양희람 | 031-644-8402 | 주무관 | 서무, 선거관리, 기록물, 보안, 동향보고 |
석승이 | 031-644-8403 | 주무관 | 세무,세외수입,공유재산,민방위,취학 |
염수엽 | 031-644-8405 | 주무관 | 문화예술(문화누리카드), 새마을, 환경, 대형생활폐기물, 관용차(3호차)관리, 체육일반 |
전동규 | 031-644-8407 | 주무관 | 2호차, 청사관리 |
이명은 | 031-644-8406 | 주무관 | 1호차,문서사송 |
유기란 | 031-644-8409 | 주무관 | 평생학습 |
김미숙 | 031-641-5855 | 주무관 | 국민체육센터관리 |
신정희 | 031-641-5855 | 주무관 | 장호원국민체육센터 시설물유지관리 |
복지행정팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박희용 | 031-644-8410 | 팀장 | 복지행정팀업무 총괄, 경로당사업, 장사업무 |
황성재 | 031-644-8414 | 주무관 | 보훈업무 화장장려금지원 수급자 물품지원 |
안유민 | 031-644-8411 | 주무관 | 기초생활수급자,한부모,차상위 |
고보람 | 031-644-8413 | 주무관 | 기초연금, 노인, 장애인, 여성, 아동, 영유아보육료 및 다문화 |
맞춤형복지팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
함지현 | 031-644-8425 | 팀장 | 맞춤형복지업무 총괄, 맞춤형복지 대상자 종합 상담, 지역사회보장협의체 운영 및 관리, 협의체 특화사업 총괄, 민관연계체제 구축(공모사업) |
김훈명 | 031-644-8427 | 주무관 | 맞춤형복지 업무 등 |
이장옥 | 031-644-8426 | 주무관 | 코로나19 격리자 생활지원비,다자녀양육비,산후조리비,출생축하금,기저귀바우처,첫만남이용권,행복한동행,사랑의밑반찬,명예사회복지공무원 |
강소영 | 031-644-8429 | 주무관 | 맞춤형복지팀 사례관리 |
산업팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
용학중 | 031-644-8415 | 팀장 | 산업총괄,에너지일반,산림,복숭아축제,쌀문화축제 |
권오빈 | 031-644-8419 | 주무관 | 농지취득증명 관리, 농지전용신고, 농업재해 |
조충현 | 031-644-8417 | 주무관 | 축산일반, 기업지원일반, 공공근로, 도로변 및 공원관리,이륜 |
송다연 | 031-644-8418 | 주무관 | 농정일반, 공익직불금, 농지원부 |
건설팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
남용대 | 031-644-8421 | 팀장 | 건설공사, 도로 및 하천 관리 |
최윤철 | 031-644-8423 | 주무관 | 토목 |
이호용 | 031-644-8422 | 주무관 | ○ 장호원읍 건축신고·민원·감독 |
주민팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박명철 | 031-644-8431 | 팀장 | 주민팀 업무 및 가족관계등록사무 |
김태현 | 031-644-8432 | 주무관 | 제증명, 주민등록증 |
김보예 | 031-644-8433 | 주무관 | 주민등록 및 인감일반 |