조직도
각 부서를 선택 하시면 해당 정보를 자세히 보실 수 있습니다.
이천시 행정 전화번호 다운로드아동보육과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안길환 | 031-645-3620 | 과장 | 아동보육총괄 |
아동친화팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박정원 | 031-645-3621 | 팀장 | 아동친화팀 업무 총괄, 어린이놀이터, 아동친화도시 기획 |
임란 | 031-645-3622 | 주무관 | 과서무, 회계, 어린이날기념아동표창 |
윤정미 | 031-645-3623 | 주무관 | 아동친화도시구축, 아동수당, 아동발달지원계좌 |
정회진 | 031-645-3624 | 주무관 | 온종일돌봄체계 구축, 다함께볼봄센터 설치 및 운영, 아동틈새돌봄사업 운영, 돌봄협의체 운영, 아동 급식 지원 |
유지연 | 031-645-3625 | 주무관 | 지역아동센터, 결식아동급식(단체급식소), 아동복지교사 관리 |
허희재 | 031-645-3628 | 주무관 | 돌봄 필요아동 발굴및 적합한 지역돌봄기관연계. 아동복지교사 노무관리. |
아동복지팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
서윤희 | 031-645-3626 | 팀장 | - 아동 및 드림스타트 업무 총괄 - 아동 및 드림스타트 위원회 관리 - 지역자원 발굴 및 연계 협력 |
김민정 | 031-645-3627 | 주무관 | 드림스타트, 가정위탁아동, 아동학대예방교육, 입양아동가족 지원, 아동복지생활시설 운영지원 등 |
이혜정 | 031-645-3648 | 주무관 | 아동학대 현장조사 |
김명희 | 031-645-3649 | 주무관 | 아동학대 현장조사 |
최창근 | 031-645-3647 | 주무관 | 보호대상아동지원/점검/사후관리 아동복지심의위원회운영 |
박인정 | 031-645-3645 | 주무관 | 아동보호서비스 |
백향숙 | 031-645-3641 | 주무관 | 드림스타트 아동 사례관리 |
윤혜용 | 031-645-3642 | 주무관 | 드림스타트 통합사례관리 |
박소영 | 031-645-3643 | 주무관 | 드림스타트 통합사례관리 |
보육정책팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김소미 | 031-645-3631 | 팀장 | 보육정책업무 총괄 |
강성훈 | 031-645-3632 | 주무관 | 육아종합지원센터 지원, 국공립 어린이집 보조금 지원, 국공립 어린이집 확충 |
박혜인 | 031-645-3633 | 주무관 | 어린이집 종사자 임면관리 및 제증명 발급, 종사자 처우개선 |
장연수 | 031-645-3634 | 주무관 | 양육수당, 보육료, 어린이집 반관리 |
보육지원팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
홍영숙 | 031-645-3636 | 팀장 | 보육지원팀 업무총괄 |
이경미 | 031-645-3637 | 주무관 | 어린이집 지도점검 등 |
이건화 | 031-645-3638 | 주무관 | 어린이집 지도점검, 행정처분 및 지도, 어린이집 환경 및 안전관리, 열린어린이집, 부모모니터링단 |