조직도
각 부서를 선택 하시면 해당 정보를 자세히 보실 수 있습니다.
이천시 행정 전화번호 다운로드기업환경국
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
권순원 | 031-644-2027 | 국장 | 기업환경국 업무 총괄 |
기업지원과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박성준 | 031-644-2270 | 과장 | 기업지원과업무 총괄 |
기업지원팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
강승균 | 031-644-2276 | 팀장 | 기업지원 운영계획 수립, 기업지원시책 발굴, 기업애로사항 해결 |
김연희 | 031-644-2277 | 주무관 | 기업환경국 서무, 소규모기업환경개선사업, 기업SOS평가관리, 기업인워크숍 및 간담회 |
황현화 | 031-644-2273 | 주무관 | 서무, 회계, 충무계획, 금고 |
손한비 | 031-644-2275 | 주무관 | 중소기업개발생산판로 및 맞춤형지원사업, 디자인 지원사업,생산레벨업 지원사업,스타기업 지원사업,해외시장 개척단 사업,G-fair korea 이천시단체관 운영,해외전시회 지원사업,맞춤형 성장 지원사업 이천시세라믹종합솔루션센터 구축사업,내전시회 참가지원사업,기업지원 자금업무,기술닥터사업,스마트공장 보급·확산사업 |
공업민원팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
여현동 | 031-644-2291 | 팀장 | 공장 인허가 |
조윤희 | 031-644-2292 | 주무관 | 공장민원(장호원, 신둔, 백사, 모가, 동) 및 공장설립 관리정보 운영 |
염상경 | 031-644-2293 | 주무관 | 공장 인허가(마장, 호법, 설성, 율) |
김관수 | 031-644-2294 | 주무관 | 산업단지조성 인허가 |
노사협력팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
조용월 | 031-644-2281 | 팀장 | ○ 노사협력팀 업무 총괄 ○ 노동단체 지원 및 유대강화 ○ 기업 노사분규 동향 관리 ○ 노동자종합복지관 및 비정규직노동자지원센터 운영위원 활동 ○ 생활임금제 추진 |
이미헌 | 031-644-2284 | 주무관 | 근로자복지관 운영 노동상담소운영 산업대상 관련 업무추진 |
양효은 | 031-644-2282 | 주무관 | 노동조합설립·변경신고 상공회의소 업무 지원 노사민정협력활성화 사업 비정규직노동자지원센터 지원 |
에너지관리팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이영태 | 031-644-2265 | 팀장 | 연료전지발전사업 추진 도시가스 공급 업무 발전소주변지역 지원사업 에너지관련 시책업무 |
이진광 | 031-644-2266 | 주무관 | 태양광발전소, 도시가스인허가 |
유지은 | 031-644-2274 | 주무관 | 석유판매업 등록, LPG사업 허가, 고압가스사업 허가, LPG소형저장탱크 보급사업, LPG안전지킴이 사업 |
최도준 | 031-644-2267 | 주무관 | 신재생에너지 보급 및 지원, 에너지바우처, 타이머콕 |
일자리정책과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이태영 | 031-644-4170 | 과장 | 일자리정책과 업무 총괄 |
일자리정책팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박찬성 | 031-644-4171 | 팀장 | 일자리정책팀 업무총괄 공공부문 일자리정책 수립 공공근로사업 추진 취업지원네트워크협의회 운영 |
오은혜 | 031-644-4172 | 주무관 | - 지역일자리 목표 공시제 추진 - 일자리위원회 운영 -지역특화 일자리사업 발굴 및 지원사업 |
박준우 | 031-644-4173 | 주무관 | 일자리정책과 서무 회계 |
김지현 | 031-644-4174 | 주무관 | 일자리센터 운영, 취업박람회, 지역공동체일자리 등 |
김광진 | 031-644-4175 | 주무관 | 재정지원일자리지원사업, 일모아시스템관리, 직업소개업 등 |
소상공인지원팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
양재란 | 031-644-4176 | 팀장 | 소상공인 업무 지원 |
김은영 | 031-644-4177 | 주무관 | 전통시장 및 상점가 관리,전통시장 및 상점가 활성화 |
유다민 | 031-644-4178 | 주무관 | -지역화폐 -소상공인 업무 -공공배달앱 |
천종수 | 031-644-4179 | 주무관 | 물가관리 가격표시제 관리 착한가격업소 지정·관리 계량기 (준)대규모 점포 등록 관리 온누리상품권 담배소매업 통신/방문판매업 대부업 |
청년정책팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
홍경표 | 031-644-4181 | 팀장 | 청년정책팀 총괄, 청년지원정책위원회 구성ㆍ운영, 청년네트워크 구성ㆍ운영 |
이나경 | 0316442288 | 주무관 | 청년지원정책 기본계획 수립 등 업무 |
권기영 | 031-644-4183 | 주무관 | 청년기본소득 |
환경보호과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
백은숙 | 031-644-2340 | 과장 | 환경보호과 업무 총괄 |
환경기획팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
조경희 | 031-644-2341 | 팀장 | 환경기획팀 업무 총괄,특수협,실무종합심의 |
이윤경 | 031-644-2342 | 주무관 | 서무, 회계, 특대고시, 팔당수계 정화활동, 도시생태현황지도 작성 |
황선호 | 031-644-2343 | 주무관 | 대기, 수질, 소음진동 배출시설 인허가 물놀이형수경시설 관리 환경기술인 교육 녹색제품 |
안희소 | 031-644-2344 | 주무관 | 환경개선부담금, 야생동물 관련 업무, 수렵면허 |
환경관리팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이성용 | 031-644-2356 | 팀장 | 배출업소 운영관리 명예환경감시원 관리 |
이관희 | 031-644-2357 | 주무관 | 폐수배출업소 지도 점검 |
박선기 | 031-644-2358 | 주무관 | 대기ㆍ소음진동 배출시설 지도점검 화학물질사고 등 |
기후대기팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박영숙 | 031-644-2350 | 팀장 | 기후대기팀 업무총괄, 대기오염측정망 및 전광판 운영 |
이진선 | 031-644-2354 | 주무관 | 저공해차량 보급사업 저녹스보일러, 버너 보급사업 기후변화 관련 업무 공회전제한지역 관리 |
문수민 | 031-644-2351 | 주무관 | 기후변화 관련업무 미세먼지 관련업무 온실가스 배출권 거래제 운영 공공부문 온실가스 에너지 목표관리제 탄소포인트제 추진 그린뉴딜 |
정다운 | 031-644-2354 | 주무관 | 친환경자동차 보급사업 등 운행 관리, 어린이 통학차량 LPG차량 지원, 수소충전기 설치, 가정용 저녹스보일러 설치 지원 사업, 노후경유차 운행제한, 이륜자동차 정기검사 관련 업무, 자동차 매연신고, 공회전제한지역 |
김지윤 | 031-644-2355 | 주무관 | 경유차 및 건설기계 저공해화 사업 -조기폐차, 매연저감장치 부착, 건설기계 엔진교체, LPG 화물차 신차 구입 지원 |
오염총량팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
성창환 | 031-644-2361 | 팀장 | 오염총량 협의 |
김혜리 | 031-644-2362 | 주무관 | 개발계획 검토 및 할당량 관리(복하A), 수질오염총량관리계획 및 이행평가 추진, 할당지정시설 지정 및 관리 |
이다솔 | 031-644-2363 | 주무관 | 비점오염원저감사업 관리 및 추진 전국오염원조사 수질오염총량제 추진(양화A,청미A) |
환경민원팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
홍석인 | 031-644-2346 | 팀장 | 환경민원팀 업무총괄 다중이용시설 실내공기질 관리 어린이활동공간 관리 |
전석영 | 031-644-2352 | 주무관 | 환경민원 통합 지도․점검, 악취방지법 관련 업무,슬레이트 처리사업 및 석면피해 구제제도,석면안전관리법 관련 업무,빛 공해 방지법 관련 업무 |
강태경 | 031-644-2353 | 주무관 | 환경민원 통합 지도점검 비산먼지 및 특정공사 신고 수리 비산먼지 발생사업장 지도점검 및 행정처분 소음진동측정망 운영 등 소음진동관리법 관련 업무 |
자원관리과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최현규 | 031-644-2610 | 과장 | 자원관리과 업무 총괄 |
청소행정팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이미연 | 031-644-2591 | 팀장 | - 청소행정팀 업무 총괄 |
김형훈 | 031-644-2592 | 주무관 | 회계, 생활폐기물 수집운반 대행업체 관리 |
홍현표 | 031-644-2593 | 주무관 | 서무, 환경미화원관리, 종량제봉투관리 |
안영복 | 031-644-2615 | 주무관 | 노면진공차량 |
이상효 | 031-644-2599 | 주무관 | 노면청소차 운행 |
최문석 | 031-644-2615 | 주무관 | 살수차 및 암롤차 운행 관리 점검 불법폐기물 처리 운반 |
자원관리팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김미라 | 031-644-2595 | 팀장 | 실무종합심의, 건축, 개발행위, 도시계획 공장협의 |
윤선애 | 031-644-2596 | 주무관 | 폐기물 처리업·처리신고·처리시설 인허가 폐기물 처리업 지도점검 및 행정처분 폐기물관련 민원처리 방치폐기물 관리 |
민재홍 | 031-644-2597 | 주무관 | 건설,사업장,지정폐기물 처리계획 및 변경신청서 처리 수집운반증 신청서 처리 올바로 시스템 관리 |
재활용팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
유상호 | 031-644-2601 | 팀장 | 재활용팀 업무 총괄 |
김도준 | 031-644-2602 | 주무관 | 음식물류폐기물 수집운반 및 처리, 도급업체관리, 공동주택 RFID 개별개량장비 업무, 다량배출사업장 관리, 발생억제 계획 및 평가, 대외홍보 |
윤선영 | 031-644-2603 | 주무관 | 재활용품 관련 업무 |
김경율 | 031-644-2599 | 주무관 | 대형폐기물 및 집게차 운행 |
손태양 | 031-644-2604 | 주무관 | 생활쓰레기 불법소각 및 무단투기 단속 |
김숙옥 | 031-644-2619 | 주무관 | 불법투기 단속 |
김정 | 031-644-2619 | 주무관 | 불법투기 단속 |
김화숙 | 031-644-2619 | 주무관 | 불법투기 단속 |
신철승 | 031-644-2619 | 주무관 | 불법투기 단속 |
유승호 | 031-644-2619 | 주무관 | 불법투기 단속 |
유정숙 | 031-644-2619 | 주무관 | 불법투기 단속 |
최경녀 | 031-644-2604 | 주무관 | 불법투기 단속 |
양은미 | 주무관 | 불법투기단속 |
환경시설팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
장훈철 | 031-644-2605 | 팀장 | 소각장, 스포츠센터, 매립장, 기금 등 운영관리 총괄 |
이동명 | 031-644-2606 | 주무관 | 동부권 광역자원회수시설 운영관리 |
유재춘 | 031-644-2608 | 주무관 | 사용종료 매립장 운영관리 소고리 매립장 운영관리 공유재산업무 비매립폐기물 민간위탁 |
한기욱 | 031-644-2607 | 주무관 | 동부권광역자원회수시설 주변영향지역/설치지역 지원기금 관리 |
산림공원과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박철희 | 031-645-3830 | 과장 | 산림공원과 업무 총괄 |
산림행정팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
한준희 | 031-645-3831 | 팀장 | 산림행정팀 업무총괄, 산림행정의 종합계획, 산림단체의 지도감독 |
김정수 | 031-645-3832 | 주무관 | 목재문화체험장,서무회계 |
한여울 | 031-645-3833 | 주무관 | 사방사업 및 사방지 관리, 산사태취약지역 관리, 조림사업 및 벌채 허가,신고 |
조안나 | 031-645-3834 | 주무관 | 유아숲체험원 운영 및 관리, 산림서비스도우미 운영, 산림휴양시설 운영 |
박승지 | 주무관 | 산림데이터베이스 구축 | |
유강희 | 주무관 | 산림데이터베이스 구축 |
산림관리팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최장천 | 031-645-3836 | 팀장 | 사법사무,산림병해충,산사태예방,산불방지대책, 보호수관리,소나무재선충병,사방사업등 |
박혜진 | 031-645-3840 | 주무관 | 산림병해충 방제 소나무재선충병 방제 생활권 수목진료 컨설팅 |
이정민 | 031-645-3837 | 주무관 | 임도시설, 사법사무, 산림보호구역, 산지정화 |
최용수 | 031-645-3839 | 주무관 | 산불방지 및 대응 업무 등산로 관리 및 정비사업 |
이희자 | 031-645-3838 | 주무관 | 소나무 생산확인표 발급 |
공원조성팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
유만종 | 031-644-7156 | 팀장 | 공원조성사업 |
이채현 | 031-644-7152 | 주무관 | 공원 조성 |
김혜미 | 031-644-7158 | 주무관 | 공원 조성 |
공원관리팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
남길형 | 031-645-3841 | 팀장 | 공원관리팀 업무 총괄 |
배재숙 | 031-645-3846 | 주무관 | 가로수 조성 및 관리.민원처리, 도시숲.명상숲.쌈지공원 조성, 마을정원 조성사업, 옥상녹화.녹색자금 조성 및 관리 |
김경우 | 031-645-3842 | 주무관 | 공원 전기,기계,통신시설물관리 |
이현범 | 031-645-3843 | 주무관 | 도시공원.어린이공원.읍.면동녹지지역 녹새자금.꽃이있는도시공원.나무은행.무궁화관리 무론이시설운영관리.썰매장관리 |
강영환 | 031-644-3844 | 주무관 | 공원내 토목,건축시설물관리 및 보수,도시공원점용허가,공원내 푸드트럭관리 |
박소연 | 031-645-3848 | 주무관 | 목재문화체험장 운영 및 관리, |