조직도
각 부서를 선택 하시면 해당 정보를 자세히 보실 수 있습니다.
이천시 행정 전화번호 다운로드기술보급과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정현숙 | 031-644-4141 | 과장 | 식량작물팀 업무총괄, 채종포 및 원종포 운영, 임금님표이천쌀 품종대체사업 추진 |
신동윤 | 031-644-4140 | 주무관 | 연구개발과 업무 총괄 |
식량작물팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
오용익 | 031-645-3471 | 팀장 | 과수연구팀 업무 총괄 |
신미송 | 031-644-4142 | 주무관 | 기술보급과 서무회계,토양개량제,농업기상 |
이정우 | 031-645-3485 | 주무관 | 농기계임대사업 운영, 시설관리 농기계임대사업소 공무직 관리 농기계 정비 및 운전 세외수입 관리 |
이주선 | 031-644-4144 | 주무관 | 밭작물,병해충 |
김현희 | 031-644-4145 | 주무관 | 토양검정실, 농산물안전성분석실 운영 |
채정순 | 031-644-4147 | 주무관 | 농업과학실험실 운영 |
정신애 | 031-644-4148 | 주무관 | 병해충예찰 |
이은미 | 주무관 | 농산물안전성분석실 | |
안지연 | 주무관 | 농산물안정성 분석실 |
친환경원예팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정경순 | 031-644-4151 | 팀장 | 친환경원예팀 업무총괄, 특작분야 시범사업 및 현장애로기술지원 |
김태윤 | 031-644-4152 | 주무관 | 채소, 첨단온실 |
김민선 | 031-644-4153 | 주무관 | 화훼, 도시농업 |
김기현 | 주무관 | 기후변화대응 첨단온실 업무보조 | |
김복수 | 주무관 | 기후변화대응 첨단온실 업무보조 |
경영축산팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
권혁진 | 031-644-4161 | 팀장 | 경영축산팀 업무 총괄, 축산분야 시범사업, 곤충사육신고 |
이수근 | 031-644-4162 | 주무관 | BM활성수생산실 및 친환경미생물배양실 운영, 친환경축산관리실 운영, 미생물축산분야 기술보급 및 사업 추진, 소득조사 추진 |
김다영 | 031-644-4164 | 주무관 | 강소농·정보화교육 |
정효순 | 031)645-3497 | 주무관 | 친환경 미생물 배양실 운영 B M 활성수실 관리 및 운영 |
박한옥 | 0316453497 | 주무관 | 친환경미생물배양실운영 |
이옥례 | 0316444166 | 주무관 | 미생물배양실운영 |
한흥국 | 031-644-4166 | 주무관 | 친환경미생물배양실 운영 및 배양(본소) |