조직도
각 부서를 선택 하시면 해당 정보를 자세히 보실 수 있습니다.
이천시 행정 전화번호 다운로드농업기술센터
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김영춘 | 031-644-4100 | 소장 | 농업기술센터 업무 총괄 |
농업정책과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박영근 | 031-644-2310 | 과장 | 0 과 업무총괄 |
농업정책팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
황인재 | 031-644-2311 | 팀장 | 팀 업무총괄, 동향, 5개년 농촌발전계획 수립 |
김소미 | 031-644-2312 | 주무관 | 회계, 예산 |
강혜정 | 031-644-2313 | 주무관 | 센터·과 서무, 농업농촌 및 식품산업 정책심의회, 농정평가 |
최수지 | 031-644-2315 | 주무관 | 회계, 물품관리, 청사관리, 농업경영컨설팅 |
김은지 | 031-644-2329 | 주무관 | 농업인 지원사업(농가도우미, 여성농업인 행복바우처, 농업인 건강 연금보험, 대학생 학자금), 농촌마을 공동체 사회적 활동 지원, 농촌축제, 농촌융복합산업, 농업 법인 |
박민석 | 031-644-2314 | 주무관 | 농지원부, 농지취득자격증명, 농업진흥지역, 농업발전기금, 불법농지, 농지이용실태조사, 불법행위단속지원사업 등 |
쌀사랑팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
허수행 | 031-644-2316 | 팀장 | 쌀사랑팀업무총괄, 이천쌀성가보호 |
임영애 | 031-644-2317 | 주무관 | 수도작, 임금님표이천브랜드관리본부, 병해충 방제 등 |
정지현 | 031-644-2318 | 주무관 | 비료 및 농약, 농기계일반, 친환경일반 및 농기계유류보관탱크 지원 |
양호빈 | 031-644-2319 | 주무관 | 정부양곡관리, RPC관리, 직불금 |
농산유통팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최애자 | 031-644-2321 | 팀장 | 농산유통 총괄 |
이진주 | 031-644-2322 | 주무관 | 인삼축제, 농업재해, 선택형맞춤농정, 환경친화형농자재지원사업, 에너지절감형 농업난방시설 |
박솔 | 031-644-2323 | 주무관 | 햇사레 장호원 복숭아축제, 과수고품질시설현대화사업, 과수계약재배 활성화, 농식품수출업무 |
정현빈 | 031-644-2324 | 주무관 | G마크, 농약안전성관리, 농산물 원산지 표시, 직거래, 시설원예현대화사업, 에너지이용효율화, 스마트팜 융복합확산사업 등 |
기반조성팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
장현우 | 031-644-2335 | 팀장 | 농업기반시설정비사업, 농촌마을 종합개발사업 |
김효정 | 031-644-2337 | 주무관 | 농업생산기반시설 정비사업(기계화경작로 확포장, 농로, 소규모용수개발, 수리시설정비등) 농업생산기반시설 사용허가, 개간허가등 마을 만들기(농촌현장 포럼 등) 추진 |
이동우 | 031-644-2334 | 주무관 | 경지정리지구내 국유재산 관리(용도 폐지, 무상귀속, 소송 등) 개간 인허가, 수리계 조직 등록 및 농어촌공사 사업 인허가 고시 등 행정지원 인건비, 각종 공과금 등 지출 |
정유주 | 031-644-2338 | 주무관 | 환지관련 업무, 국유지사용료 부과 |
농촌개발팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김기선 | 031-644-2326 | 팀장 | 농촌개발업무총괄 |
이병열 | 031-644-2336 | 주무관 | 농촌협약 추진(전략 및 활성화 계획수립, 용도지역, 도시계획시설 및 실시계획인가 등) 일반농산어촌개발 업무(농촌중심지, 기초생활거점, 농어촌취약지역 개조사업 등) |
김서연 | 031-644-2327 | 주무관 | 농촌협약추진, 일반농산어촌개발 준공지구 및 농어촌 인성학교 관리, 시군역량강화, 마을만들기 |
김우치 | 031-644-2328 | 주무관 | 여성농업인센터, 농촌관광(농촌체험휴양마을, 농어촌민박, 관광농원, 아름다운 농촌만들기, 민박안전관리, 민박표시지원사업), 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원사업, 초등돌봄 과일간식 지원사업, 우리아이 건강과일 지원사업, 로컬푸드 지원사업(직매장 관리, 연중생산체계 구축사업, 포장재지원, 소비자 교류행사 등), 공유수면, 내수면, 낚시터 |
김하연 | 031-644-2339 | 주무관 | 농촌협약 추진보조 국유재산관리(경지정리지구 외 행정재산) 국유재산 사용허가, 용도폐지, 무상귀속 국가소송수행 |
축산과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김정수 | 031-644-2620 | 과장 | 축산업무 총괄 |
축산정책팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이경화 | 031-644-2621 | 팀장 | 축산정책업무총괄 단체관리.동향 초지관리 |
정주은 | 031-644-2623 | 주무관 | 축산업 허가.등록(종축,부화,가축사육업 등), 낙농산업 경쟁력 강화사업, 낙농진흥지원(낙농헬퍼지원,젖소 고능력우 정액지원), 이천시 홀스타인 엑스포, 무허가축사 적법화 추진 |
이정의 | 031-644-2622 | 주무관 | 서무, 회계, 축산시설현대화, 가축재해보험 |
김여은 | 031-644-2625 | 주무관 | 사료제조업, 성분등록 및 사료검정(단미,보조,수입,수입배합), 사료지원사업(신선사료공급장치,사료구매자금,사료산업 종합지원사업,AI발생 시 환적장 설치 운영),양봉지원사업(보조,자체), 깨끗한 축산농장 조성사업, 축사이미지개선사업, 축사전기안전진단, 농업발전기금 지원사업, 가축통계 |
김용준 | 031-664-2624 | 주무관 | 양돈/양계경쟁력강화사업,조사료생산기반확충사업, ICT융복합확산사업,경기축산진흥대회,소득안정자금, 가축행복농장 지원사업, 축산계열화 사업, 곤충산업 |
축산유통팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
조경국 | 031-644-2626 | 팀장 | 축산과 축산유통팀 업무 총괄 |
김명호 | 031-644-2627 | 주무관 | 축산물판매업 등 학교우유급식지원사업 등 |
우재현 | 031-644-2628 | 주무관 | 축산유통,한우관련사업 |
축산방역팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
조완근 | 031-644-2631 | 팀장 | 축산방역팀 총괄업무 보상금 지급업무 |
손병일 | 031-644-2632 | 주무관 | 구제역 방역추진 |
김재원 | 031-644-2633 | 주무관 | 아프리카돼지열병, 양돈 방역업무, 구제역, 차단방역시설, 방역인프라 지원 등 |
윤여범 | 031-644-2634 | 주무관 | ⋅조류(가금)분야 방역업무 계획수립·지원·추진에 관한사항 ⋅가축전염병 예방접종사업(닭 5종, 개 1종) ⋅가금농가 질병관리 지원사업 ⋅닭진드기 예방방제 지원사업 ⋅가금 통제초소 운영 ⋅축산가금 유통방역관리제 관련 업무 ⋅종계장, 부화장 방역 관리(추백리, 가금티푸스 등) ⋅가금류 기타질병 관리(뉴캐슬, 마이코플라즈마 등) ⋅동물병원/동물약국/동물용의약품도매상/동물용의료기판매업 |
오대근 | 031-644-2645 | 주무관 | 축산방역여건개선 지원사업, 축산농가 폐의약품 처리사업 |
정민제 | 031-644-2635 | 주무관 | 브루셀라 및 축산차량 등록 업무 |
축산환경팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이영호 | 031-644-2636 | 팀장 | 팀 업무 총괄, 음성군 가축분뇨처리시설 설치 관련 자료수집, 홍보, 법령 검토등 대응, 가축분뇨 민원 통합 지도, 점검 가축분뇨 실무 종합 심의, 가축분뇨 조례 제 , 개정 |
이보람 | 031-644-2637 | 주무관 | 가축분뇨배출시설 인허가 |
최정욱 | 031-644-2638 | 주무관 | 가축분뇨지도점검/축산환경개선사업 |
구경화 | 031-644-2644 | 주무관 | 가축분뇨 지도점검, 분뇨처리장비지원, 퇴비부숙도 |
말산업특구팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
성희연 | 031-644-2640 | 팀장 | 말산업특구 업무 |
최남수 | 031-644-2640 | 주무관 | 팀업무 총괄, 말산업 인프라 구축 및 육성 |
백기용 | 031-644-2641 | 주무관 | 학생승마 업무, 승마장 육성, 유소년 승마단, 승용마 조련강화,말산업특구 업무 |
동물보호팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
곽미옥 | 031-644-2611 | 팀장 | 유기동물사후관리, 동물보호관련업무 등 |
이관순 | 031-644-2612 | 주무관 | 동물보호, 유기견, 길고양이 |
강지현 | 031-644-2613 | 주무관 | 가축매몰지 정비공사 설계 및 공사감독, 가축매몰지 관리해제 및 소멸 추진, 관측정 수질 모니터링 단계별 분석 및 유지관리, 가축매몰지 현장점검, 반려동물 등록제, 유기동물 민원처리 |
농업진흥과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김정천 | 031-644-4110 | 과장 | 농업진흥과 업무 총괄 |
농업기획팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김희경 | 031-644-4111 | 팀장 | ⋅농촌진흥 업무추진 및 성과관리 ⋅농촌지도사업 예산운용관리 ⋅중장기 농촌진흥사업 계획수립 ⋅농촌지도 계획 수립, 추진 ⋅농촌지도 기반조성 ⋅농업인대상 ⋅우수농업인 농업연수 ⋅농민단체협의회 육성 ⋅농업인상담소 관리 ⋅귀농귀촌 상담 |
이후철 | 031-644-4112 | 주무관 | 농촌지도분야 국서무, 농촌지도자 기금회계, 차량관리 |
이경균 | 031-644-4113 | 주무관 | 회계, 귀농귀촌, 공보업무 |
김영윤 | 031-644-4114 | 주무관 | 청사 시설물유지 관리 |
인력육성팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박종인 | 031-644-4121 | 팀장 | 인력육성업무 총괄 농업인교육 운영 농업인단체 지원 |
유지수 | 031-644-4122 | 주무관 | 농업생명대학, 새해농업인실용교육, 농업인 교육 |
최지욱 | 031-644-4123 | 주무관 | 후계농, 청년창업농, 4-H 업무 |
생활자원팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
강경임 | 031-644-4131 | 팀장 | 생활자원팀 업무 총괄, 농업인학습단체 육성, 생활자원분야 연구회 육성 |
정은아 | 031-644-4132 | 주무관 | 농업테마공원, 농촌체험, 농작업안전 |
먹거리정책팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김주성 | 031-644-4126 | 팀장 | 공공급식지원센터, 로컬복합상생센터, 농촌신활력 플러스, 저온유통체계구축, 기획생산체 구축 |
정현경 | 031-644-4127 | 주무관 | 푸드플랜 기반조성 푸드통합지원센터 건립 푸드플랜 패키지 지원사업 공모신청 이천푸드인증제 계획 |
김범모 | 031-644-4128 | 주무관 | 푸드통합지원센터건립.공보 |
기술보급과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정현숙 | 031-644-4140 | 과장 | 기술보급과장 |
식량작물팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
오용익 | 031-644-4141 | 팀장 | 이천쌀 품종대체사업 식량작물 시범사업, 이천쌀농업인연구회 육성 |
신미송 | 031-644-4142 | 주무관 | 기술보급과 서무회계,토양개량제,농업기상 |
이정우 | 031-644-4143 | 주무관 | 임금님표 이천쌀 품종대체 사업 수도작분야 기술보급추진 정부보급종자 보급, 관리 쌀품질관리실 운영 관리 |
이주선 | 031-644-4144 | 주무관 | 밭작물,병해충 |
김현희 | 031-644-4145 | 주무관 | 토양검정실, 농산물안전성분석실 운영 |
채정순 | 031-644-4147 | 주무관 | 농업과학실험실 운영 |
정신애 | 031-644-4148 | 주무관 | 병해충예찰 |
이은미 | 주무관 | 농산물안전성분석실 | |
안지연 | 주무관 | 농산물안정성 분석실 |
친환경원예팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정경순 | 031-644-4151 | 팀장 | 친환경원예팀 업무총괄, 특작분야 시범사업 및 현장애로기술지원 |
김태윤 | 031-644-4152 | 주무관 | 채소, 첨단온실 |
김민선 | 031-644-4153 | 주무관 | 화훼, 도시농업 |
김기현 | 주무관 | 기후변화대응 첨단온실 업무보조 | |
김복수 | 주무관 | 기후변화대응 첨단온실 업무보조 |
경영축산팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
권혁진 | 031-644-4161 | 팀장 | 경영축산팀 업무 총괄, 축산분야 시범사업, 곤충사육신고 |
이수근 | 031-644-4162 | 주무관 | BM활성수생산실 및 친환경미생물배양실 운영, 친환경축산관리실 운영, 미생물축산분야 기술보급 및 사업 추진, 소득조사 추진 |
김다영 | 031-644-4163 | 주무관 | 양봉 농업기술보급, 농업경영, 친환경미생물배양실(남부권), BM활성수 생산시설(남부권) |
정효순 | 031)645-3497 | 주무관 | 친환경 미생물 배양실 운영 B M 활성수실 관리 및 운영 |
박한옥 | 0316453497 | 주무관 | 친환경미생물배양실운영 |
이옥례 | 0316444166 | 주무관 | 미생물배양실운영 |
한흥국 | 031-644-4166 | 주무관 | 친환경미생물배양실 운영 및 배양(본소) |
연구개발과
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
오경석 | 031-645-3470 | 과장 | 연구개발과 총괄 |
과수연구팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이재만 | 031-645-3471 | 팀장 | 과수연구, 지도 총괄 과수재배연구 과수시험포 운영관리 |
황미림 | 031-645-3472 | 주무관 | 인과류 담당, 인과류시험포 운영, 과수시범사업 추진 |
이재선 | 031-645-3473 | 주무관 | 과수시범사업추진 복숭아시험포 운영 및 관리 과수 주요 병해충 및 생육관찰포 운영 복숭아 현장애로기술지원 및 컨설팅 |
이덕우 | 031-642-7883 | 주무관 | 복숭아 시험포 운영 |
육경희 | 031-645-3474 | 주무관 | 과수재배시험연구 및 연구실 운영 보조 |
농기계임대사업팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이원구 | 031-645-3481 | 팀장 | 농기계임대사업 총괄, 남부 분소 운영 |
백신철 | 031-645-3485 | 주무관 | 농기계임대사업소(모가면) 운영 |
정낙섭 | 031-645-3482 | 주무관 | 남부 분소 농기계정비 출장 임대농기계입출고 임대농기계관리 |
신건필 | 031-645-3486 | 주무관 | 농기계 수리 및 정비, 임대농기계 입출고, 현장기술지원 |
김상동 | 031-645-3487 | 주무관 | 농업기계 입출고 관리 및 세외수입관리 |
장경희 | 031-644-4139 | 주무관 | 농기계임대사업 사무보조 |
오치성 | 031-645-3488 | 주무관 | 농업기계 입출고 관리 및 세외수입관리 |
이진수 | 031-645-3483 | 주무관 | 농업기계 입출고 관리 및 세외수입 관리, 농업기계유지보수 |
농산가공팀
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김동호 | 031-645-3491 | 팀장 | 농산가공업무총괄, 농식품연구개발 업무수행, 가공연구실 운영 및 기반조성, 농산물종합가공센터 설립추진, 농산물가공기술 표준화 지원사업 추진, 가공제품개발 및 포장디자인 지원사업 추진 |
손문형 | 031-645-3492 | 주무관 | 농산가공 일반, 시범사업, 기술지원사업 창업사업장 육성 및 관리지도 농산가공제품 홍보 및 판매지도 |
박정빈 | 031-645-3493 | 주무관 | 농식품 가공연구실 운영 우리고장 농특산물 가공기술개발 농업인 아이디어 농식품 가공기술 연구개발 농산물가공 창업보육교육 농가 소규모 식품가공사업심의회 추진 |
정민수 | 031-645-3479 | 주무관 | 농산물종합가공센터 운영 |
양소영 | 031-645-3495 | 주무관 | 농식품 가공연구 |
윤보라 | 0316323494 | 주무관 | 농식품 가공연구 |
장호원농업인상담소
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
석재우 | 031-642-5959 | 상담소장 | 영농상담 및 현장지도, 종자보급, 농업인학습조직 육성 |
부발읍농업인상담소
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
원종임 | 031-632-4697 | 상담소장 | 부발읍 농업인상담소 |
신둔면농업인상담소
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김대중 | 031-634-2522 | 상담소장 | 영농지도 및 상담 농업인단체 육성 시범사업 협조 |
백사면농업인상담소
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
임성식 | 031-632-4008 | 상담소장 | 영농지도 및 상담 농업인단체 육성 시범사업 협조 |
마장면농업인상담소
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
서정은 | 031-632-4308 | 상담소장 | 영농지도 및 상담 농업인단체 육성 시범사업 협조 |
대월면농업인상담소
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김정현 | 031-634-1154 | 상담소장 | 대월면농업인 영농상담 및 현장기술지원 |
모가면농업인상담소
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
서정혁 | 031-632-3008 | 상담소장 | 모가면 농업인상담소 운영 |
설성면농업인상담소
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이영호 | 031-641-5007 | 상담소장 | 강소농 육성 및 교육, 농업경영분야 컨설팅 및 추진 농업기술정보화 사업 추진 |
율면농업인상담소
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
장준임 | 031-641-8064 | 상담소장 | 영농지도, 종자보급, 농업인상담 및 농업현장지도 |
이천농업인상담소
이름 | 전화번호 | 직책 | 담당업무 |
---|---|---|---|
강주창 | 031-633-5810 | 상담소장 | 영농지도 및 상담 농업인단체 육성 시범사업 협조 |