본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

정보공개

지출정보

  • ~

현재 페이지 1 / 전체 페이지 256

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 원)

지출내역 - 지출내역을 번호, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 통계목, 지급일자, 지출액, 지급명령번호로 안내하는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 지출액 지급명령번호
5113 일반회계 여성보육과 저소득 한부모가정 지원(도비) 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) 2025-05-09 -120,000
5112 일반회계 여성보육과 종합복지센터 관리운영 사무관리비 2025-05-09 1,319,230 00006335
5111 일반회계 여성보육과 부모급여 지원 사회보장적수혜금(국고보조재원) 2025-05-09 1,000,000 00006246
5110 일반회계 청년아동과 취약계층 아동통합서비스 지원 사무관리비 2025-05-09 129,400 00006288
5109 일반회계 청년아동과 취약계층 아동통합서비스 지원 사회복지사업보조 2025-05-09 193,000 00006289
5108 일반회계 청년아동과 취약계층 아동통합서비스 지원 사회복지사업보조 2025-05-09 416,000 00006290
5107 일반회계 청년아동과 취약계층 아동통합서비스 지원 사회복지사업보조 2025-05-09 100,000 00006291
5106 일반회계 청년아동과 취약계층 아동통합서비스 지원 사회복지사업보조 2025-05-09 2,265,000 00006294
5105 일반회계 청년아동과 취약계층 아동통합서비스 지원(인건비) 공무직(무기계약)근로자보수 2025-05-09 416,600 00006292
5104 일반회계 청년아동과 취약계층 아동통합서비스 지원(인건비) 월액여비 2025-05-09 150,000 00006287
5103 일반회계 청년아동과 취약계층 아동통합서비스 지원(기간제근로자) 기간제근로자등보수 2025-05-09 150,000 00006284
5102 일반회계 청년아동과 취약계층 아동통합서비스 지원(기간제근로자) 기간제근로자등보수 2025-05-09 554,680 00006293
5101 일반회계 허가과 부서 기본경비 사무관리비 2025-05-09 55,300 00000063
5100 일반회계 기획예산담당관 사업예산 편성·운영 사무관리비 2025-05-09 264,000 00000132
5099 일반회계 기획예산담당관 시정업무 기획조정 사무관리비 2025-05-09 1,540,000 00000133
5098 일반회계 기획예산담당관 시정업무 기획조정 시책추진업무추진비 2025-05-09 12,000 00000122
5097 일반회계 기획예산담당관 시정업무 기획조정 시책추진업무추진비 2025-05-09 20,000 00000123
5096 일반회계 기획예산담당관 시정업무 기획조정 시책추진업무추진비 2025-05-09 18,000 00000124
5095 일반회계 기획예산담당관 시정업무 기획조정 시책추진업무추진비 2025-05-09 495,000 00000126
5094 일반회계 기획예산담당관 시정업무 기획조정 시책추진업무추진비 2025-05-09 30,000 00000127
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?