본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

정보공개

사업 및 예산정보

표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 원)

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2714 일반회계 율면행정복지센터 경로체육대회 자체 0 0 0 10,000,000 0 0 0 9,500,000 500,000 일반공공행정
2713 일반회계 율면행정복지센터 게이트볼대회 자체 0 0 0 4,000,000 0 0 0 3,800,000 200,000 일반공공행정
2712 일반회계 율면행정복지센터 시민의날 체육대회 자체 0 0 0 25,000,000 0 0 0 25,000,000 0 일반공공행정
2711 일반회계 율면행정복지센터 그라운드골프대회 자체 0 0 0 4,000,000 0 0 0 3,800,000 200,000 일반공공행정
2710 일반회계 율면행정복지센터 새해 해맞이 행사 자체 0 0 0 1,000,000 0 0 0 950,000 50,000 일반공공행정
2709 일반회계 율면행정복지센터 생활환경관리 자체 0 0 0 86,904,000 0 0 0 32,262,200 54,641,800 일반공공행정
2708 일반회계 율면행정복지센터 율면의 사계 자체 0 0 0 23,000,000 0 0 0 21,850,000 1,150,000 일반공공행정
2707 일반회계 율면행정복지센터 주민자치학습센터 운영 자체 0 0 0 72,744,000 0 0 0 54,738,610 18,005,390 일반공공행정
2706 일반회계 율면행정복지센터 이ㆍ반장활동 지원 자체 0 0 0 158,700,000 0 0 0 147,700,000 11,000,000 일반공공행정
2705 일반회계 율면행정복지센터 율면실내체육관 운영 자체 0 0 0 92,625,000 0 0 0 72,733,660 19,891,340 일반공공행정
2704 일반회계 율면행정복지센터 청사관리 자체 0 0 0 44,020,000 0 0 0 24,338,060 19,681,940 일반공공행정
2703 일반회계 율면행정복지센터 주민행정 및 편익지원 자체 0 0 0 246,861,000 0 0 0 180,361,050 66,499,950 일반공공행정
2702 일반회계 율면행정복지센터 율면목욕탕 운영 자체 0 0 0 69,757,000 0 0 0 25,414,400 44,342,600 일반공공행정
2701 일반회계 율면행정복지센터 월포4리 농로 포장공사 자체 0 0 0 40,000,000 0 0 0 38,955,060 1,044,940 국토및지역개발
2700 일반회계 율면행정복지센터 하천변 환경 개선 사업 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 27,002,430 72,997,570 국토및지역개발
2699 일반회계 율면행정복지센터 주민자치 활성화사업 자체 0 0 0 113,900,000 0 0 0 61,183,400 52,716,600 국토및지역개발
2698 일반회계 율면행정복지센터 산성1리 배수로 정비공사 자체 0 0 0 51,000,000 0 0 0 37,913,240 13,086,760 국토및지역개발
2697 일반회계 율면행정복지센터 관내 긴급 보수공사 자체 0 0 0 100,000,000 0 0 0 93,640,460 6,359,540 국토및지역개발
2696 일반회계 율면행정복지센터 석산2리 마을회관 포장공사 자체 0 0 0 61,000,000 0 0 0 50,202,220 10,797,780 국토및지역개발
2695 일반회계 율면행정복지센터 오성1리 배수로 정비공사 자체 0 0 0 36,500,000 0 0 0 33,721,430 2,778,570 국토및지역개발
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?