본문 바로가기 주메뉴 바로가기

ART 이천시 icheon

누리집

누리집지도

정보공개

예산집행현황

~

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

(단위 : 원)

예산집행현황 테이블입니다. 분애별, 예산현액(A), 지출액(조회기간 전까지의 값, 조회기간 내의 값, 누계(B)), 비율(B/A) 순으로 안내합니다.
분야별 예산현액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전까지 조회기간내 누계(B)
합계 1,952,787,339,089 379,755,136,048 9,265,004,894 389,020,140,942 19.92%
일반공공행정 360,555,293,250 38,612,518,698 618,273,022 39,230,791,720 10.88%
공공질서및안전 46,556,842,710 5,981,845,830 263,461,470 6,245,307,300 13.41%
교육 25,087,847,000 13,981,972,410 32,580,000 14,014,552,410 55.86%
문화및관광 134,467,678,690 36,979,201,434 260,350,020 37,239,551,454 27.69%
환경 212,801,563,594 42,206,844,244 2,265,507,942 44,472,352,186 20.9%
사회복지 477,321,890,110 106,810,736,279 172,653,310 106,983,389,589 22.41%
보건 25,694,641,050 7,106,275,310 264,820,570 7,371,095,880 28.69%
농림해양수산 161,729,993,850 25,956,028,131 618,163,060 26,574,191,191 16.43%
산업ㆍ중소기업및에너지 35,896,496,000 7,426,673,550 1,314,710,520 8,741,384,070 24.35%
교통및물류 251,476,883,465 42,681,286,742 1,716,902,700 44,398,189,442 17.65%
국토및지역개발 86,859,811,370 19,815,013,730 700,161,300 20,515,175,030 23.62%
예비비 6,943,773,000 0 0 0 0%
기타 127,394,625,000 32,196,739,690 1,037,420,980 33,234,160,670 26.09%
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대해 만족하십니까?