2020년
2020년 이천시 기관수상 현황
선정·수상일 | 평가명 | 평가결과 | 인센티브 | 평가주관 (훈격) |
소관부서 |
---|---|---|---|---|---|
1. 13. | 2019 민원서비스 종합평가 | 최우수 | 50백만원 | 행정안전부 (대통령상) |
민원봉사과 |
3. 3. | 2020년 지방세정 운영평가(2019년 기준) | 최우수 | 90백만원 | 경기도 | 세정과 |
5. 28. | 2020 시·군 저출산 우수시책 경진대회 | 장려 | 5백만원 | 경기도 | 기획예산담당관 |
6. 3. | 2019년도 농촌지도사업평가 농촌자원분야 | 우수 | 3백만원 | 경기도 | 농업진흥과 |
6. 4. | 2020년도 재난관리평가 | 최우수 | 400백만원 | 행정안전부 (대통령상) |
안전총괄과 |
7. 29. | 2020년 광역교통시설 부담금 종합평가 | 우수 | 5백만원 | 경기도 | 교통행정과 |
8. 4. | 제50회 경기도 공예품대전 | 최우수 | - | 경기도 | 문화예술과 |
9. 16. | 2020년 건축행정평가 특별부문 | 우수 | - | 국토교통부 | 주택과 |
10. 15. | 2020년 가축방역 우수사례 특별평가 | 장려 | 1백만원 | 경기도 | 축산과 |
10. 21. | 2020년 지역특화발전특구 운영성과평가 | 장려 | 50백만원 | 중소벤처기업부 | 문화예술과 |
10. 23. | 2020년도 국가통계 통합DB업무 우수기관평가 | 장려 | 40만원 | 경기도 | 농업진흥과 |
10. 27. | 새로운 경기 정책공모 2020, 경기 First (땅으로 치유하는 경기 마음건강 케어팜) |
최우수 | 특별교부금 50억 | 경기도 | 미래전략담당관 노인장애인과 |
11. 6. | 2020년 식량작물 및 안전농산물 기술보급 활성화 우수사례 경진대회 | 대상 | 2백만원 | 농촌진흥청 | 기술보급과 |
11. 11. | 2020년 시·군 농정업무평가 | 장려 | 7.5백만원 | 경기도 | 농업정책과 |
11. 20. | 2020 국민행복민원실 선정 | 최우수 | 2백만원 | 행정안전부 (대통령상) |
민원봉사과 |
11. 25. | 2020년 농업인교육 우수기관 선정(농업인대학 운영) | 대상 | 3백만원 | 농촌진흥청 | 농업진흥과 |
11. 26. | 제14회 도서관 혁신 아이디어 및 우수 현장사례 공모 | 최우수 | 2백만원 | 문화체육관광부 | 도서관과 |
12. 4. | 2020년 제안 활성화 시군평가 | 우수 | - | 경기도 | 기획예산담당관 |
12. 4. | 2020년 공공기관 청렴도 평가 | 우수 | - | 국민권익위원회 | 감사법무담당관 |
12. 7. | 2020년 한강수계관리기금사업 성과평가 환경기초시설운영 분야 | 우수 | - | 한강유역환경청 | 하수과 |
12. 9. | 2020년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 평가 | S등급 | 국비 1억원 지원 | 고용노동부 | 기업지원과 |
12. 15. | 2020년도 깨끗한 경기 만들기 | 장려 | 50백만원 | 경기도 | 자원관리과 |
12. 16. | 2020년도 국유재산관리 업무유공 | 우수 | 1백만원 | 기획재정부 | 농업정책과 |
12. 16. | 2020년도 우수농업기술센터 성과평가 | 우수 | 3백만원 | 농촌진흥청 | 농업정책과 |
12. 17. | 2020년 응급의료헬기 유공 | 유공 | - | 경기도 | 보건위생과 |
12. 17. | 2020년도 기초생활보장분야 전국 지자체 평가 | 우수 | 3.5백만원 | 보건복지부 | 복지정책과 |
12. 17. | 2020년 통계업무 진흥유공(통계조사 부문) 포상 | 표창 | 15백만원 | 통계청 | 정보통신과 |
12. 18. | 2020년도 자활분야 지자체 평가 | 우수 | 1백만원 | 보건복지부 | 복지정책과 |
12. 29. | 2020년도 민방위 비상대비훈련 유공 | 유공 | 휘장 | 행정안전부 (대통령상) |
안전총괄과 |
12. 31. | 2020년 경기도 공공도서관 평가 | 최우수 | - | 경기도 | 도서관과 |
12. 31. | 2020년 시군종합평가 | 우수 | 2억원 | 경기도 | 기획예산담당관 |