기관 및 단체
기관단체
기관 및 사회단체장 현황
2020. 1. 현재
순번 | 단체명 | 직위 | 성명 |
---|---|---|---|
1 | 율면초ㆍ중ㆍ고등학교 | 교장 | 안혜숙 |
2 | 경기새울학교 | 교장 | 이만주 |
3 | 율면파출소 | 소장 | 김철현 |
4 | 율면농업협동조합 | 조합장 | 박병건 |
5 | 율면 노인회 | 회장 | 이기열 |
6 | 율면이장단협의회 | 회장 | 이상수 |
7 | 율면주민자치위원회 | 위원장 | 김영국 |
8 | 지역사회보장협의체 | 위원장 | 허원행 |
9 | 새마을지도자(남)협의회 | 회장 | 박현수 |
10 | 새마을지도자(여)협의회 | 회장 | 조인숙 |
11 | 율면체육회 | 회장 | 이진우 |
12 | 율면청소년선도위원회 | 회장 | 박병성 |
13 | 율면농업경영인회 | 회장 | 황지현 |
14 | 율면농촌지도자회 | 회장 | 이재택 |
15 | 생활개선회 | 회장 | 이종혜 |
16 | 생활안전협의회 | 회장 | 김원식 |
17 | 율면주민자율방범대 | 대장 | 안유찬 |
18 | 율면어머니자율방범대 | 대장 | 이성필 |
19 | 율면의용소방대 | 대장 | 박병국 |
20 | 바르게살기협의회 | 위원장 | 이도진 |
21 | 율면자유총연맹(남) | 위원장 | 이영철 |
22 | 율면자유총연맹(여) | 위원장 | 이현자 |
23 | 이천시민장학회율면지부(남) | 지부장 | 윤재근 |
24 | 이천시민장학회율면지부(여) | 지부장 | 유병환 |
25 | 율면게이트볼 | 회장 | 이부영 |
26 | 율면그라운드골프 | 회장 | 심재화 |
27 | 율면 장학회 | 이사장 | 류성식 |
28 | BㆍBㆍS율면지회 | 지회장 | 성기홍 |
29 | 이천시유도회율면지회 | 회장 | 이기용 |
30 | 고향주부모임 | 회장 | 이경숙 |
31 | 농가주부모임 | 회장 | 안희은 |
32 | 아리봉사단 | 회장 | 김명숙 |
33 | 율면낙우회 | 회장 | 이진우 |
34 | 율면양돈회 | 회장 | 황규습 |
35 | 율면축산계 | 계장 | 석경환 |
이장 명단
2020. 1. 현재
마을명 | 성 명 | 비 고 |
---|---|---|
고당1리 | 조남준 | |
고당2리 | 황덕수 | |
고당3리 | 박병국 | |
신추1리 | 박병성 | |
신추2리 | 한점석 | |
신추3리 | 권순일 | |
본죽리 | 손성희 | |
북두1리 | 이종호 | |
북두2리 | 성기홍 | |
산양1리 | 이종진 | |
산양2리 | 허원행 | |
석산1리 | 이상팔 | |
석산2리 | 이충섭 | |
석산3리 | 김정현 | |
산성1리 | 어홍선 | |
산성2리 | 이상수 | 협의회장 |
오성1리 | 윤주각 | |
오성2리 | 왕영목 | |
월포1리 | 이상돈 | |
월포2리 | 박화양 | |
월포3리 | 박병덕 | |
월포4리 | 이재섭 | |
총곡1리 | 반구환 | |
총곡2리 | 박다물 |
새마을지도자
2020. 1. 현재
마을명 | 새마을지도자 | 새마을부녀회장 |
---|---|---|
성명 | 성명 | |
총회장 | 조윤선 | 조인숙 |
고당1리 | 박성근 | 김영순 |
고당2리 | 임상호 | 한병옥 |
고당3리 | 강태환 | 이래선 |
신추1리 | 안상섭 | 유근자 |
신추2리 | 김형율 | 박원재 |
신추3리 | 이소일 | 김윤옥 |
본죽리 | 김태은 | 이영숙 |
북두1리 | 이돈학 | 박정순 |
북두2리 | 김진수 | 박종숙 |
산양1리 | 임창승 | 조순희 |
산양2리 | 이주천 | 이경숙 |
석산1리 | 김한섭 | 이순복 |
석산2리 | 안광수 | 이정옥 |
석산3리 | 김기인 | 한지윤 |
산성1리 | 김남식 | 전신숙 |
산성2리 | 이정환 | 김애니 |
오성1리 | 황운주 | 황혜숙 |
오성2리 | 서상구 | 송순영 |
월포1리 | 유창희 | 박상옥 |
월포2리 | 조항일 | 이화순 |
월포3리 | 박남구 | 박경애 |
월포4리 | 박현수 | 이미라 |
총곡1리 | 신유범 | 노미숙 |
총곡2리 | 박재은 | 한영매 |