대형폐기물 배출신청
대형폐기물 배출 스티커 발급시 유의사항 안내
온라인 신청 환불 설명서
- 1 이천시청 홈페이지(대형폐기물 배출신청)에서「신청확인」클릭
- 2 본인 인증
- 3 목록에서 작성자(본인) 성명 클릭
- 4 신청내용 상세보기 화면에서 최하단「환불신청」클릭
- 5 수집 및 이용 동의서 체크
- 6 환불대상 목록에서 선택 클릭, 환불신청 체크 후「환불요청」클릭
- 7 “환불신청후에는 되돌릴 수 없습니다. 이 내용대로 환불신청을 하시겠습니까?” - 「확인」클릭
- 8 “요청하신 대형폐기물 환불신청이 완료되었습니다.” -「확인」클릭
부분 환불시에 본인 통장사본 필요(추후 신청자에게 안내문자 발송됨)
대형폐기물 배출신고 취소 및 환불 기준
(이천시 폐기물 관리에 관한 조례 시행규칙, 2021.11.05.부터
적용)
제11조(대형폐기물 배출신고 취소 및 환불)
- 1 조례 제21조제2항에 따라 이천시청 및 읍·면·동 행정복지센터를 통해 대형폐기물 배출신고를 한 자는 신고한 장소에서 신고 내용의 전부 또는 일부를 취소할 수 있으며, 이 경우 별지 제6호서식의 신청서와 통장 사본을 제출해야 한다.
- 1 인터넷을 통해 배출신고를 한 자가 신고 내용의 전부 또는 일부를 취소하고자 하는 경우에는 인터넷을 통해 신청하고 통장 사본을 시장에게 제출해야 한다.
- 1 제1항 및 제2항에 따른 취소 신청은 배출 예정일로부터 14일 이내에 해야 하며, 시장 및 읍·면·동장은 배출신고의 취소로 발생한 환불액을 배출 신고인 명의의 통장으로 환불해 주어야 한다. 다만, 전자지불제도로 수수료를 납부한 경우에는 결제 수수료를 공제하고 환불해 주어야 한다.
- 1 이천시청 및 읍·면·동 행정복지센터에 현금으로 수수료를 납부한 후 배출신고 당일 취소하여 발생한 환불액은 제3항에도 불구하고 현금으로 환불해 줄 수 있다.
- 최근 대형폐기물의 배출방법을 준수하지 않고 대량의 폐기물을 고의적으로 읍·면·동에 일별 또는 지역별로 분할 접수하여 원활한 대형폐기물 수집·운반에 지장을 초래하는 사례가 발생하고 있습니다.
- 읍·면·동에서는 대형폐기물 배출 스티커 발급 민원 처리시 다음의 폐기물 유형별 배출방법(대형폐기물 스티커로
배출불가)에 유의하여 주시기 바랍니다.
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
대형폐기물 배출 스티커 발급시 유의사항 안내 - 폐기물 유형, 배출방법, 비고 순으로 정보 제공 폐기물 유형 배출방법 비고 사업장 폐기물(5톤 이상 또는 300kg/일) 스스로 처리(전문처리업체 위탁)원칙 대형폐기물 배출품목 배출 제한량 이상 다량배출 스스로 처리(전문처리업체 위탁) 원칙, 처리업자가 처리가 불가능한 경우 위생매립장 사전협의(직접운반) 처리 이천시위생매립장 (031-644-2608) 5톤 미만 공사장 생활폐기물 스스로 처리(전문처리업체 위탁) 원칙, 처리업자가 처리가 불가능한 경우 위생매립장 사전협의 (직접운반) 처리 불연성 생활폐기물 불연성 마대에 배출 일별 또는 지역별로 고의로 분할하여 배출 금지
- 아울러, 쓰레기 불법투기 관련 「폐기물관리법」행정처분 규정을 다음과 같이 안내하오니 위반 사례가 발생하지 않도록
민원인에게 홍보하여 주시기 바랍니다.
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
대형폐기물 배출 스티커 발급시 유의사항 안내 - 폐기물 유형, 배출방법, 비고 순으로 정보 제공 유형 위반내용 근거 처분내용 사업장 폐기물 불법투기·매립·소각 법 제63조 7년 이하 징역이나 7천만원 이하의 벌금 생활폐기물(가정) 담배꽁초 등 소지품 투기 법 제68조 과태료 5만원 운반장비(차량, 손수레 등) 이용 투기 과태료 50만원 생활폐기물 매립 과태료 70만원 생활폐기물 소각 과태료 50만원 생활폐기물(사업) 사업활동 과정에서 발생되는 생활폐기물 투기·매립·소각 과태료 100만원
결제내역 영수증 출력하기
결제 내역 영수증은 결제완료 후 작성자명을 클릭하여 하단 배출결제정보에서 [영수증을 출력] 버튼을 클릭하면 출력이 가능합니다.
대형폐기물의 종류 및 수수료 기준(제2조 관련)
전기·전자제품류
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
품명 | 규격(부과기준) | 수수료(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
가습기, 제습기 | 모든 규격 | 면제 | ||
공기청정기 | 모든 규격 | 면제 | ||
냉장고 | 모든 규격 | 면제 | ||
노래방기계 | 모든 규격 | 면제 | ||
녹즙기, 믹서기 | 모든 규격 | 면제 | ||
디지털피아노 | 모든 규격 | 면제 | ||
렌지 후드 | 가정용 | 면제 | ||
복사기, 프린터 | 모든 규격 | 면제 | ||
비디오플레이어 | 모든 규격 | 면제 | ||
선풍기 | 모든 규격 | 면제 | ||
세탁기, 탈수기 | 모든 규격 | 면제 | 가정용만 해당 | |
식기건조기, 식기세척기 | 모든 규격 | 면제 | ||
에어컨, 온풍기, 실외기 | 모든 규격 | 면제 | ||
연수기 | 모든 규격 | 면제 | ||
오디오 본체 | 모든 규격 | 면제 | ||
음식물처리기 | 모든 규격 | 면제 | 가정용만 해당 | |
자동판매기 | 모든 규격 | 면제 | 2개 이하 배출 | |
전기 냉·온수기, 정수기 | 모든 규격 | 면제 | ||
전기밥솥 | 모든 규격 | 면제 | ||
전기오븐 | 모든 규격 | 면제 | ||
전기히터, 전기난로 | 모든 규격 | 면제 | ||
전자게임기 | 모든 규격 | 면제 | ||
전자레인지, 가스레인지 | 모든 규격 | 면제 | ||
족욕기 | 모든 규격 | 면제 | ||
청소기, 스팀청소기 | 모든 규격 | 면제 | ||
컴퓨터 | 노트북 | 모든 규격 | 면제 | |
본체 | 모든 규격 | 면제 | ||
모니터 | 모든 규격 | 면제 | ||
키보드 | 모든 규격 | 면제 | ||
커피메이커, 전기포트 | 모든 규격 | 면제 | ||
토스터기 | 모든 규격 | 면제 | ||
텔레비전, 티브이 | 모든 규격 | 면제 | ||
팩시밀리, 스캐너, 타자기, 프린터 중·대형(사무용) | 모든 규격 | 면제 | ||
소형 전기전자제품류 (드라이기, 전화기, 카세트, 다리미, 스피커, 공유기 등) |
모든 규격 | 면제 | 소형 안마기 |
가구류, 주방용품류, 욕실용품류
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
품명 | 규격(부과기준) | 수수료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
가스 온수기, 가스오븐 | 모든 규격 | 5,000 | ||
목욕탕 수건함 | 모든 규격 | 2,000 | ||
밥상, 교자상 | 4인용 이상 | 3,000 | ||
4인용 미만 | 2,000 | |||
비데 | 모든 규격 | 2,000 | ||
변기, 세면기, 욕조 | 모든 규격 | 5,000 | ||
설교 테이블 | 모든 규격 | 5,000 | ||
서랍장 | 플라스틱 | 1m 이상 | 3,000 | |
1m 미만 | 2,000 | |||
플라스틱 외 | 1m 이상 | 4,000 | ||
1m 미만 | 3,000 | |||
식탁·탁자류 | 대리석 | 6인용 이상 | 15,000 | |
6인용 이하 | 10,000 | |||
대리석 외 | 6인용 이상 | 6,000 | ||
6인용 이하 | 3,000 | |||
마블, 포세린, 세라믹 | 6인용 이상 | 6,000 | ||
6인용 이하 | 3,000 | |||
신발장 | 1m 이상 | 4,000 | ||
1m 미만 | 3,000 | |||
쌀통 | 모든 규격 | 3,000 | ||
씽크대 | 찬장, 받침대, 개수대 | 모든 규격 | 3,000 | 10개 이상 배출시 수거업체와 날짜 협의 후에 신청접수 후 배출하세요 |
대리석 상판 | 1m 이상 | 10,000 | ||
1m 미만 | 8,000 | |||
의자·쇼파류 | 일반쇼파, 긴 의자, 흔들의자 | 5~6인용 | 8,000 | |
3~4인용 | 5,000 | |||
2인용 | 4,000 | |||
1인용 | 2,000 | |||
돌·옥·황토 쇼파 | 2인용 이상 | 20,000 | ||
1인용 | 16,000 | |||
안마의자(무중력) | 1개당 | 20,000 | ||
BBQ의자, 캠핑의자, 간이의자 | 1개당 | 1,000 | ||
회전의자, 컴퓨터용, 일반 의자, 식당의자 | 1개당 | 2,000 | ||
장롱·옷장류 | 장롱 | 폭 120㎝ 이상 | 15,000 | |
폭 120㎝ 미만 | 10,000 | |||
폭 90cm 미만 | 7,000 | |||
비키니옷장 | 모든 규격 | 2,000 | ||
스탠드형 옷걸이 | 모든 규격 | 2,000 | ||
행거 | 모든 규격 | 2,000 | ||
옷걸이 | 1묶음(20개) | 1,000 | 모든 재질 | |
장식장류 | 거실장, 문갑, TV받침대 | 1m 이상 | 5,000 | |
1m 미만 | 3,000 | |||
장식장 | 120㎝ 이상 | 6,000 | ||
120㎝ 미만 | 4,000 | |||
CD장식장 | 1m 이상 | 2,000 | ||
1m 미만 | 1,000 | |||
책장류 | 책장 | 180㎝ 이상 | 6,000 | |
180㎝ 미만 | 4,000 | |||
책꽂이 | 4단 이상 | 3,000 | ||
4단 미만 | 2,000 | |||
책상 | 양쪽 서랍형 | 모든 규격 | 5,000 | |
한쪽 서랍형 | 모든 규격 | 4,000 | ||
서랍 분리형 상판 | 모든 규격 | 2,000 | ||
독서실 책상 | 모든 규격 | 5,000 | 2개 이하 배출 | |
침구류 | 라텍스 | 2인용 이상 | 8,000 | |
1인용 | 5,000 | |||
베개 | 1개당 | 1,000 | 라텍스 제외 | |
솜이불 | 1장당 | 2,000 | ||
일반이불 | 1장당 | 1,000 | 커튼 포함 | |
침대류 | 침대 틀 | 2인용 이상 | 7,000 | |
1인용 | 5,000 | |||
일반 매트리스 | 2인용 이상 | 8,000 | ||
1인용 | 5,000 | |||
돌·옥·황토 매트 | 2인용 | 20,000 | ||
1인용 | 16,000 | |||
침대 받침대 | 모든 규격 | 2,000 | ||
유아용 | 모든 규격 | 5,000 | 틀+매트리스 | |
칸막이, 파티션 | 1개당 | 2,000 | ||
캐비넷 | 일반용 | 4,000 | ||
파일용 | 3,000 | |||
화장대 | 모든 규격 | 4,000 |
기타
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
품명 | 규격(부과기준) | 수수료 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
간판 | 60㎝×180㎝ 이상 | 7,000 | ||
60㎝×180㎝ 미만 | 5,000 | |||
거울 | 1m 이상 | 3,000 | ||
1m 미만 | 2,000 | |||
고무통 | 모든 규격 | 2,000 | ||
가방, 골프가방, 낚시가방, 여행용가방, 캐리어 | 모든 규격 | 2,000 | ||
골프채 | 1묶음(10개) | 3,000 | ||
금고 | 높이 50cm 이상 | 15,000 | ||
높이 50cm 미만 | 10,000 | |||
난로 | 모든 규격 | 5,000 | ||
다림질판 | 모든 규격 | 1,000 | ||
당구대 | 모든 규격 | 16,000 | ||
러닝머신 | 모든 규격 | 8,000 | ||
매트류 | 전기장판, 온수매트, 유아용 매트, 차박매트 | 퀸 사이즈 이상 | 6,000 | |
2인용 | 4,000 | |||
1인용 | 2,000 | |||
카펫트, 현관 매트 | 1㎡(1m×1m) 당 | 1,000 | ||
장판 | 1㎡(1m×1m) 당 | 2,000 | ||
돗자리 | 모든 규격 | 2,000 | ||
문짝 | 현관 철재문 | 1개당 | 5,000 | |
거실문, 창문 | 1개당 | 3,000 | ||
문짝틀 | 1개당 | 3,000 | ||
물탱크(FRP), 정화조 | 1톤당 (주당 1개 배출가능) | 3,000 | 오물 제거 후 | |
목 발 | 모든규격(2개기준) | 1,000 | ||
방충망 | 모든 규격 | 1,000 | ||
배드민턴채, 테니스라켓, 야구배트, 하키채 등 | 2개 묶음 기준 | 1,000 | ||
빈 백 | 모든 규격 | 2,000 | ||
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 | ||
버티컬, 블라인드 | 모든 규격 | 2,000 | ||
병풍, 액자 | 60㎝×80㎝ 이상 | 3,000 | ||
60㎝×80㎝ 미만 | 1,000 | |||
보일러 | 기름탱크 | 1m 이상 | 7,000 | 기름 제거 후 |
1m 미만 | 4,000 | |||
기름보일러 | 모든 규격 | 8,000 | 가정용만 해당 | |
가스·연탄·전기 보일러 | 모든 규격 | 5,000 | 가정용만 해당 | |
보행기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
샹들리에 | 모든 규격 | 5,000 | ||
샌드백 | 모든 규격 | 4,000 | ||
소화기 | 모든 규격 | 2,000 | ||
수족관, 어항 | 1m 이상 | 7,000 | ||
1m 미만 | 4,000 | |||
스키, 스노우보드, 스케이트보드 | 모든 규격 | 2,000 | ||
스노우보드·스키 신발, 인라인 스케이트, 스키폴대 | 1짝당 | 1,000 | ||
시계 | 1m 이상 | 2,000 | ||
1m 미만 | 1,000 | |||
아이스박스 | 모든 규격 | 2,000 | ||
야전침대, 간이침대 | 모든 규격 | 2,000 | ||
애완동물 집 | 모든 규격 | 3,000 | ||
연탄재(화훼농장 등 사업과정에서 발생된 것) | 50장당 | 1,000 | ||
운동기구 | 1미터 이상 | 8,000 | ||
1미터 미만 | 4,000 | |||
우산 | 모든 규격 | 1,000 | ||
유리 | 1㎡(1m×1m) 당 | 2,000 | ||
유모차, 카시트, 휠체어 | 모든 규격 | 3,000 | ||
유아용 그네, 목마, 변기, 욕조 | 모든 규격 | 2,000 | ||
냉·온열치료기 | 스탠드형 기준 | 3,000 | ||
유아용 미끄럼틀 | 모든 규격 | 5,000 | ||
이동식화장실 | 1개당 | 15,000 | 분뇨처리 후 | |
자동차 실내 매트발판 | 모든 규격(4개까지) | 2,000 | ||
잔디 깍기 기계 | 모든 규격 | 5,000 | ||
커텐봉 | 모든규격,가정용 (1개세트 기준) | 2,000 | ||
캠핑용 웨건 | 모든 규격 | 5,000 | ||
자전거 | 어른용 | 3,000 | ||
아동용 | 2,000 | |||
체중계 | 업소용 | 5,000 | ||
가정용 | 2,000 | |||
캣타워 | 2m 이상 | 8,000 | 긴 부분 기준 | |
2m 미만 | 5,000 | |||
피아노 | 그랜드 | 15,000 | ||
업라이트 | 10,000 | |||
파라솔 | 모든 규격 | 4,000 | ||
타이어 | 대형 | 8,000 | 5개까지만 배출가능 | |
소형 | 4,000 | |||
자전거 | 3,000 | |||
탁구대 | 모든 규격 | 4,000 | ||
탁구채 | 모든 규격(4개기준) | 1,000 | ||
텐트 | 모든 규격 | 5,000 | 폴대 포함 | |
항아리, 화분 | 1미터 이상 | 4,000 | 화분 흙 제거 후 | |
1미터 미만 | 2,000 | |||
형광등 갓 | 장식용 | 3,000 | ||
일반용 | 2,000 | |||
화이트보드, 칠판, 게시판 | 1㎡(1m×1m) 당 | 2,000 |
마대에 담아 배출할 수 있는 품목
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
품명 | 규격(부과기준) | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|
폐목재류 | 50리터 마대 1개당 | 2,000 | 5개까지만 배출가능 |
의류 및 원단류, 신발, 인형 등 섬유류 | 50리터 마대 1개당 | 2,000 | |
건축 내·외장용 스티로폼 | 50리터 마대 1개당 | 2,000 | |
광역자원회수시설 반입 불가 가연성폐기물 (비고 제5호에 따른 폐기물) |
50리터 마대 1개당 | 4,000 | |
차광막, 보온덮개, 폐비닐, 인조잔디, 천막, 폐벽지, 단열재 | 50리터 마대 1개당 | 4,000 |
다량 배출 신청(민원인 직접신청) : 이천시위생매립장 031-644-2608
비고
- 1 표에 없는 폐기물은 유사한 품명의 수수료를 적용함.
- 2 폭 및 높이가 규정되지 않은 크기 기준 품목은 가장 긴 부분의 길이를 기준으로 함.
- 3 인력(2인 기준)으로 상·하차가 불가능한 경우 상·하차 장비의 임차료는 배출자가 부담해야 함.
- 4 다량의 건축 내·외장용 스티로폼, 차광막, 보온덮개, 폐비닐, 인조잔디, 천막 등은 폐기물 처리업자에게 위탁하여 처리해야 하며, 폐기물 처리업자가 처리 불가능한 경우 [별표 5]에 따른 공사장 생활폐기물 배출방법에 따라 배출해야 함.
- 5 광역자원회수시설 반입 불가 가연성폐기물: 플라스틱 완구류, 영농폐기물류(모종판, 모판, 차광막, 보온덮개, 폐비닐 등), 건축자재류(PVC 배관, 주름관, 폐벽지, 엑셀 파이프, 실리콘 케이스, 플라스틱 용기류, 페인트 롤러 및 붓 등), 인조잔디, 천막, 고무류 등
적환장 및 공공선별장 반입 수수료 및 부과·징수 방법(제17조제1항 관련)
수수료 부과기준
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
[단위 : 원]
구분 | 종류 | 수수료(10kg 기준) | |
---|---|---|---|
공사장 생활폐기물 | 가연성 폐기물 | 폐목재류 | 1,000 |
가연성 혼합 | 2,000 | ||
불연성폐기물 | 1,500 | ||
혼합폐기물 | 2,000 | ||
폐기물 처리업자가 처리 불가능한 건축 내·외장용 스티로폼 | 3,000 | ||
영농폐기물류 | 차광막, 보온덮개, 폐비닐, 플라스틱류 | 2,000 | |
기타 폐기물류 | 불연성폐기물 | 1,500 | |
가연성폐기물 | 2,000 |
배출 신청(민원인 직접신청) : 이천시위생매립장 031-644-2608
수수료 부과·징수 방법
- 적환장 담당자는 무게 계근 후 수수료 납부 고지서를 배출자에게 교부
- 배출자는 기한 내에 고지서로 수수료 납부
기한 내에 수수료를 납부하지 아니할 경우에는 적환장 반입이 제한되며, 미납 수수료는 지방세 체납처분 절차에 따라 징수함.
비고 : 공사장 생활폐기물 분류기준
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다. (모바일에서만 적용)
구분 | 종류 |
---|---|
가연성폐기물 | 폐목재, 폐합성수지, 폐벽지 |
불연성폐기물 | 폐콘크리트, 폐벽돌, 폐블럭, 폐기와, 폐타일 및 폐도자기, 폐유리 |
혼합폐기물 | 폐보드류, 폐판넬, 가연성폐기물 및 불연성폐기물 혼합 |
스티로폼 | 유색 스티로폼, 난연성 스티로폼, 수분 함유 스티로폼 등 |
생산자 책임 재활용제 (Extended Producer Responsibility : EPR)
-
생산자책임재활용제(EPR)는 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 시행령에 따라 재활용이 가능한 폐기물의 일정량 이상을 재활용하도록 생산자에게 의무를 부여하고, 의무를 이행하지 못할 경우 실제 재활용에 소요되는 비용 이상을 생산자로부터 징수하는 제도를 말합니다.
재활용 대상
텔레비전, 냉장고, 에어컨디셔너(공기조화기), 세탁기, 컴퓨터 등 가전제품, 타이어, 윤활유, 형광등, 전지류,
이미지 크게보기
종이팩, 금속캔, 페트(PET)병, 유리병과 이동전화단말기, 오디오, 플라스틱포장재, 스티로폼 등