주요작목현황
- 농업
- 이천시 농업기술센터
- 지역농업현황
- 주요작목현황
주요작목재배현황
벼(ha) | 사과 | 배 | 복숭아 | 포도 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 |
599 | 8,003 | 54 | 56.8 | 339 | 276.4 | 804 | 698.1 | 36 | 19.1 |
채소 | 화훼 | 인삼 | 산수유 | 황기 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 | 농가수 | 면적 |
4,125 | 647 | 182 | 217.9 | 272 | 508 | 105 | 16.5 | 8 | 23.41 |
주요가축사육호수 및 사육두수
한우 | 육우 | 젖소 | 돼지 | 가금류 | 산양 | 사슴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 | 호수 | 두수 |
473 | 20,232 | 307 | 23,807 | 284 | 3,814 | 181 | 368,911 | 127 | 4,146,170 | 27 | 339 | 41 | 694 |