기상
- 농업
- 이천시 농업기술센터
- 지역농업현황
- 기상
무상일수 | 초 상 일 | 만 상 일 | 2019년 평균기온 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 평년 | 2019 | 평년 | 2019 | 평년 | 최고 | 최저 | 평균 |
193 | 185 | 10월 27일 | 10월 19일 | 4월 24일 | 4월 16일 | 37.5 | -12.3 | 12.6 |
2019년 최고/최저 기온(℃) | 일조시간(시간) | 강 수 량(㎜) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최 고 | 최 저 | 2019 | 평년 | 2019 | 평년 | 최 고 | 최 저 | ||||
월일 | 기온 | 월일 | 기온 | 년도 | 강수량 | 년도 | 강수량 | ||||
8월 5일 | 37.5 | 1월 3일 | -12.3 | 1,989.1 | 2,118.5 | 1,554.8 | 1,373.3 | 2011 | 2,045 | 2015 | 841.4 |
2019년 월별 기상현황
구 분 | 평균기온 | 최고기온 | 최저기온 | 강수량 | 일조시수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 평년 | 2019 | 평년 | 2019 | 평년 | 2019 | 평년 | 2019 | 평년 | |
1월 | -2.0 | -3.1 | 8.8 | 2.8 | -12.3 | -8.6 | 60.5 | 21.6 | 157.4 | 166.8 |
2월 | 0.4 | -0.2 | 3.9 | 6.3 | -10.4 | -6.0 | 94.0 | 25.7 | 141.2 | 173.1 |
3월 | 6.4 | 5.2 | 20.2 | 12.1 | -4.4 | -1.0 | 41.5 | 48.3 | 148.5 | 192.3 |
4월 | 11.7 | 11.9 | 25.7 | 19.3 | -2.4 | 4.9 | 119.2 | 71.1 | 179.2 | 211.5 |
5월 | 18.7 | 17.4 | 33.8 | 24.2 | 4.3 | 11.1 | 21.0 | 97.4 | 262 | 220.9 |
6월 | 22 | 21.7 | 33.0 | 27.5 | 10.9 | 16.6 | 127 | 148.0 | 175.2 | 187.7 |
7월 | 25.3 | 24.4 | 36.4 | 29.1 | 17.4 | 20.7 | 319.7 | 368.3 | 141.6 | 141.6 |
8월 | 28.7 | 24.8 | 37.5 | 29.9 | 16.8 | 21.4 | 155.1 | 319.7 | 201.2 | 159.5 |
9월 | 21.1 | 19.7 | 31.3 | 25.8 | 10.8 | 15.0 | 313.7 | 172.2 | 123.3 | 164.8 |
10월 | 14.7 | 13.0 | 28.3 | 20.3 | 1.5 | 7.2 | 80 | 44.1 | 183.4 | 189.4 |
11월 | 6.4 | 5.4 | 21.6 | 12.0 | -5.0 | -0.3 | 129.9 | 39.5 | 163.1 | 152.3 |
12월 | 0.0 | -1.1 | 13.5 | 4.8 | -11.9 | -6.4 | 93.2 | 17.4 | 133.3 | 158.6 |
계 | 1,554.8 | 1,373.3 | 1,989.1 | 2,118.5 | ||||||
평균 | 12.6 | 11.6 | 24.5 | 17.8 | 1.2 | 6.2 |
경고이 자료는 이천시농업기술센터에서 측정한 기상자료이므로 어떤 법적근거자료로 이용할수 없음