인명피해위험지구
- 안전
- 재난안전정보
- 재해위험지구
- 인명피해위험지구
지구명 | 피해예상지역 | 대피장소 (대피대상인원) |
지정사유 | 지정일 | |
---|---|---|---|---|---|
원인 | 지구지정 | ||||
안흥지구 | 안흥2통마을(5ha) | 안흥2통 마을회관 (20명) |
침수 | P-EP 지구 | 2005.5 |
도봉 세월교 | 신둔면 도봉 세월교 | 도로우회사용 (5가구14명) |
급류휩쓸림 | 돌발성 인명피해 우려지역 | 2005 |
가좌지구 | 부발읍 가좌리 268-17 L=30m이내 |
가좌1리마을회관 (20명) |
급경사지 | 주택유실 및 매몰 우려 | 2013.3 |
갈산지구 | 복하1,2교 하상도로 | 도로우회사용 | 급류휩쓸림 | 돌발성 인명피해 우려지역 | 2013.3 |