일시 | 인원(명) | 대상 | 교육장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 6,562 | |||
2019. 4. 2.(화) (09:00~13:00) | 301 | SK하이닉스(301명) | 이천아트홀 (소공연장) | |
2019. 4. 2.(화) (14:00~18:00) | 433 | 부발읍 | ||
2019. 4. 3.(수) (09:00~13:00) | 301 | SK하이닉스(301명) | ||
2019. 4. 3.(수) (14:00~18:00) | 339 | 장호원읍(228명), 24개 직장대(111명) | ||
2019. 4. 4.(목) (09:00~13:00) | 301 | SK하이닉스(301명) | ||
2019. 4. 4.(목) (14:00~18:00) | 364 | 신둔면(364명) | ||
2019. 4. 5.(금) (09:00~13:00) | 301 | SK하이닉스(301명) | ||
2019. 4. 5.(금) (14:00~18:00) | 262 | 마장면(262명) | ||
2019. 4. 11.(목) (09:00~13:00) | 305 | SK하이닉스(305명) | ||
2019. 4. 11.(목) (14:00~18:00) | 388 | 중리동(388명) | ||
2019. 4. 12.(금) (09:00~13:00) | 434 | 부발읍(434명) | ||
2019. 4. 12.(금) (14:00~18:00) | 326 | 백사면(248명), 모가면(78명) | ||
2019. 4. 13.(토) (09:00~13:00) | 주말교육 희망자 | 주말교육 | ||
2019. 4. 17.(수) (09:00~13:00) | 335 | 증포동(335명) | ||
2019. 4. 17.(수) (14:00~18:00) | 265 | 호법면(143명), 설성명(90명), 율면(32명) | ||
2019. 4. 18.(목) (09:00~13:00) | 496 | 창전동(496명) | ||
2019. 4. 18.(목) (14:00~18:00) | 420 | 대월면(420명) | ||
2019. 4. 19.(금) (09:00~13:00) | 335 | 증포동(335명) | ||
2019. 4. 19.(금) (18:00~22:00) | 야간교육 희망자 | 야간교육 | ||
2019. 4. 20.(토) (09:00~13:00) | 주말교육 희망자 | 주말교육 | ||
2019. 4. 23.(화) (09:00~13:00) | 319 | 관고동(319명) | ||
2019. 4. 23.(화) (14:00~18:00) | 337 | 증포동(337명) |
※ 기타 자세한 사항은 국민재난안전포털(www.safekorea.go.kr )에서도 확인 가능합니다.
일시 | 인원(명) | 대상 | 교육장소 | 비고 |
---|---|---|---|---|
계 | 2,345 | |||
2019. 9. 16.(월) (09:00~13:00) | 321 | SK하이닉스 외 9개 직장대(174명) 관고동(147명) |
이천시청 (1층 소통큰마당) |
|
2019. 9. 16.(월) (14:00~18:00) | 320 | 부발읍(320명) | 통합직장대 포함 | |
2019. 9. 17.(화) (09:00~13:00) | 314 | 장호원(204명), 율면(15명), 설성면(66명), 모가면(29명) |
통합직장대 포함 | |
2019. 9. 17.(화) (14:00~18:00) | 300 | 신둔면(188명), 백사면(93명), 기술지원대(19명) |
통합직장대 포함 | |
2019. 9. 18.(수) (13:00~17:00) | 347 | 호법면(60명), 마장면(108명), 대월면(179명) | 통합직장대 포함 | |
2019. 9. 20.(금) (09:00~13:00) | 358 | 창전동(197명), 중리동(161명) | 통합직장대 포함 | |
2019. 9. 20.(금) (14:00~18:00) | 385 | 증포동(385명) | 통합직장대 포함 | |
2019. 9. 18.(수) (18:00~22:00) | - | 야간교육 희망자 | 야간교육 | |
2019. 9. 21.(토) (09:00~13:00) | - | 야간교육 희망자 | 야간교육 |
읍면동별 | 시청 | 장호원읍 | 부발읍 | 신둔면 | 백사면 | 호법면 | 마장면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
담당자 전화번호 | 644-2983 | 644-8403 | 644-8465 | 644-8496 | 644-8517 | 644-8542 | 644-8587 |
대월면 | 모가면 | 설성면 | 율면 | 창전동 | 증포동 | 중리동 | 관고동 |
644-8604 | 644-8643 | 644-8663 | 644-8711 | 644-8721 | 645-3869 | 644-8767 | 644-8788 |
지금 보고 계시는 화면의 정보와 사용편의성에 만족하십니까?